CAMPIONATO REGIONALE LAZIO
ENDURO 5 PROVA (20/06/2004)
CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1

FINO A 450 CC 4T
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 323 CONSALES Tommaso SPS KTM E 21'31.84 21'31.84 25
2 8 MANCINI Fabio COLLEFERRO HONDA E 21'36.51 21'36.51 20
3 458 DELLA ROSSA Nicola SPS HONDA E 21'45.02 21'45.02 16
4 436 LANDI Emanuele COLLEFERRO KTM E 22'13.90 22'13.90 13
5 6 MASTROPIETRO Fabio BRT KTM E 22'22.72 22'22.72 11
6 413 MASTROANTONIO Luciano CRM HONDA E 22'31.86 22'31.86 10
7 449 CIANFROCCA Luca GOLDEN CROSS KTM E 22'34.14 22'34.14 9
8 407 MARZETTI Stefano TERRE MOTO KTM E 22'58.64 22'58.64 8
9 410 GENTILI Enzo MASSANTINI KTM E 23'00.74 23'00.74 7
10 421 BIANCHINI Danilo FALERI NOVI KTM E 23'03.69 23'03.69 6
11 404 LAMPA Costantino MASSANTINI HONDA E 23'12.14 23'12.14 5
12 414 ZINNA Marcello MASSANTINI HONDA E 23'12.21 23'12.21 4
13 456 CIARLEGLIO Giuseppe PIANETA MOTO KTM E 23'18.79 23'18.79 3
14 418 POMPONI Giorgio COLLEFERRO HONDA E 23'22.43 23'22.43 2
15 454 SPAGNUL Stefano CITTA DI LAT KTM E 23'32.37 23'32.37 1
16 406 PITTA' Fernando BRT KTM E 23'35.93 23'35.93
17 420 FUSCO Leonardo ROMA RACING HONDA E 23'36.69 23'36.69
18 426 CARZOLI Carli Vittorio GOLDEN CROSS HONDA E 23'47.38 23'47.38
19 432 IABONI Pierluigi GOLDEN CROSS KTM E 24'13.16 24'13.16
20 424 BIAGGI Mario MASSANTINI HONDA E 24'14.37 24'14.37
21 430 GAGLIARDO Andrea CRM HONDA E 24'32.09 24'32.09
22 453 SALIVA Valerio CRM HONDA E 24'34.92 24'34.92
23 457 SCARPA Salvatore SPS KTM E 25'05.07 25'05.07
24 439 CACCIOTTI Paolo CITTA DI LAT KTM E 25'15.32 25'15.32
25 448 GALANO Massimo LUPI SIMBRUI SUZUKI E 25'18.90 25'18.90
26 437 DELL'ORCA Giorgio COLLEFERRO KTM E 25'32.52 25'32.52
27 438 MAUTI Enzo COLLEFERRO SUZUKI E 26'30.76 26'30.76
28 434 OLIVA Cristiano COLLEFERRO HONDA E 27'03.52 27'03.52
29 442 MARI Alessandro ROMA RACING KTM E 27'23.55 27'23.55
30 408 OLIVIERI Gabriele TERRE MOTO YAMAHA E 23'50.42 8'00 31'50.42
31 447 CARABELLI Marco FALERI NOVI KTM E 27'09.60 5'00 32'09.60
32 441 PERETTI Valerio ROMA RACING HONDA E 37'25.42 2'00 39'25.42