TROFEO DELLE REGIONI DI ENDURO
CAMPIONATO REGIONALE LAZIO
CLASSIFICA: PS3 - P.S. 3 - FETTUCCIATO 2° G

CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 407 MASTROPIETRO Fabio LAZ BRT KTM F MP 209.41 3'29.41 13:12'12.84 13:15'42.25
2 835 ZALOCCO Fabio CITTA' DI FA KTM G T 209.58 3'29.58 13:37'18.53 13:40'48.11
3 802 RICCI Federico BRT KTM P SP 210.06 3'30.06 13:25'06.73 13:28'36.79
4 406 MANCINI Marco LAZ ANGELETTI HONDA F SP 210.49 3'30.49 13:08'43.20 13:12'13.69
5 811 GRANOCCHIA Mirko FUTURO YAMAHA C T 212.17 3'32.17 13:36'31.69 13:40'03.86
6 311 PAOLIANI Marco LAZ BRT YAMAHA E MN 212.38 3'32.38 13:03'47.88 13:07'20.27
7 842 ALI' Federico COLLEFERRO KTM G T 212.61 3'32.61 13:42'45.08 13:46'17.70
8 812 INCAINI Damiano CRM YAMAHA E T 213.26 3'33.26 13:39'23.32 13:42'56.58
9 804 DEL BROCCO Giampiero COLLEFERRO KTM B T 213.61 3'33.61 13:30'01.26 13:33'34.87
10 834 DE CAROLIS Carlo COLLEFERRO KTM G T 213.67 3'33.67 13:38'31.11 13:42'04.78
11 502 BIAGIOLI Roberto LAZ BRT KTM G MP 214.63 3'34.63 13:17'13.05 13:20'47.69
12 841 ALI' Stefano COLLEFERRO KTM G T 215.61 3'35.61 13:43'12.38 13:46'48.00
13 836 ALESSANDRINI Gianluca CITTA' DI FA KTM G T 217.90 3'37.90 13:39'45.17 13:43'23.08
14 822 POMPONI Giorgio COLLEFERRO HONDA F T 218.45 3'38.45 13:35'07.03 13:38'45.49
15 840 DOMINICI Fabio BRT KTM G T 218.96 3'38.96 13:41'24.32 13:45'03.28
16 820 PIERI Danilo CITTA' DI FA HONDA F T 219.21 3'39.21 13:36'51.70 13:40'30.91
17 831 PITTA' Fernando BRT KTM F T 219.22 3'39.22 13:36'01.84 13:39'41.07
18 824 MARZETTI Stefano TERREMOTO KTM F T 221.28 3'41.28 13:40'41.51 13:44'22.79
19 829 GENTILI Enzo MASSANTINI KTM F T 221.47 3'41.47 13:42'03.19 13:45'44.66
20 52 BUFACCHI Gianni LAZ CRM TM A MN 222.18 3'42.18 12:44'04.25 12:47'46.43
21 830 ZINNA Marcello MASSANTINI KTM F T 222.34 3'42.34 13:42'22.75 13:46'05.10
22 823 OLIVERII Gabriele TERREMOTO YAMAHA F T 223.40 3'43.40 13:33'28.97 13:37'12.38
23 819 LAMPA Costantino MASSANTINI HONDA F T 224.96 3'44.96 13:34'08.39 13:37'53.36
24 844 VICENTINI Matteo COLLEFERRO KTM F T 227.89 3'47.89 13:55'57.99 13:59'45.88
25 845 BENVEGNU Valter COLLEFERRO YAMAHA E T 229.52 3'49.52 13:43'41.76 13:47'31.28
26 807 BIAGGI Simone MASSANTINI HONDA C T 229.83 3'49.83 13:32'31.19 13:36'21.02
27 806 BINARELLI Giovanni MONTE ROMANO TM B T 232.90 3'52.90 13:31'09.75 13:35'02.66
28 814 RUGGIERO Raffaele RACING PARTS YAMAHA N EN 233.21 3'53.21 13:33'05.67 13:36'58.88
29 839 PIOVESAN Davide LAZIO RACING KTM G T 234.13 3'54.13 13:40'12.23 13:44'06.36
30 813 SANTANGELO Roberto CRM KTM E T 234.56 3'54.56 14:05'15.79 14:09'10.35
31 810 GALIANO Massimo MILANI TM C T 236.05 3'56.05 13:31'42.58 13:35'38.63
32 843 BONANNI Marco COLLEFERRO KTM G T 236.84 3'56.84 14:07'31.53 14:11'28.38
33 805 SESSA Michele MASSANTINI KTM B T 240.45 4'00.45 13:28'09.39 13:32'09.84
34 838 RICCI Andrea GOLDEN CROSS HONDA G T 243.22 4'03.22 14:13'51.85 14:17'55.08
35 837 CORAZZA Edoardo CITTA' DI FA KTM G T 246.23 4'06.23 14:11'33.24 14:15'39.47
36 816 PERFETTI Luca LAZIO RACING KAWASAKI E T 252.35 4'12.35 13:37'42.10 13:41'54.46
NON PARTITI
833 IABONI Pierluigi GOLDEN CROSS KTM F T NP P.S. 3 - FETTUCCIATO 2° G