:: HOSPITALITY
   :: Compro-vendo
   :: Forum
   :: Chat
   :: Download
   :: e-mail
   :: CERCA NEL SITO
 


 
   :: NEWSLETTER
 


Nome

e-mail

Specialità


 
 
 

Parigi-Dakar 04 13° Giorno 14/1/04

Giorni
10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17°

“2-Track is megl che uan” e Fretigne sale in classifica!!

478 Km di prova speciale, da Bamaco, Mali, a Ayoun el Atrous, Mauritania, sulla fine sabbia del deserto del Sahel. La navigazione deve essere da ago nel pagliaio, o nel Sahel, in questo caso.
Al primo controllo orario sono i soliti a spuntarla, ma un’omnra blu cala sulla tappa, è la Yamaha WR 450 2-Track di Fretigne che, passato tredicesimo al primo controllo, è autore di un recupero degno delle migliori imprese Dakariane e la spunta su Sainct e Roma all’arrivo in Mauritania.
Despres è quinto all’arrivo, seguito da un agguerrito Meoni. Solo nono Cox.
La classifica generale vede Despres suprare Cox e portarsi quindi in terza posizione a quarantacinque primi da Roma e venticinque da Sainct. Nono e decimo il nostro Meoni seguito dal francese Fretigne.

Classifica Generale

1 ROMA KTM 39h 17' 00" +00' 00"
2 SAINCT KTM 39h 24' 25" +07' 25"
3 DESPRES KTM 40h 02' 39" +45' 39"
4 COX KTM 40h 03' 34" +46' 34"
5 LUNDMARK KTM 40h 21' 31" +1h 04' 31"
6 ULLEVALSETER KTM 40h 38' 47" +1h 21' 47"
7 DE GAVARDO KTM 42h 02' 21" +2h 45' 21"
8 FLICK KTM 42h 04' 58" +2h 47' 58"
9 MEONI KTM 42h 13' 48" +2h 56' 48"
10 FRETIGNE YAMAHA 42h 19' 18" +3h 02' 18"
11 COMA KTM 42h 21' 47" +3h 04' 47"
12 CZACHOR KTM 42h 41' 58" +3h 24' 58"
13 GRAZIANI KTM 43h 40' 58" +4h 23' 58"
14 DE AZEVEDO KTM 43h 57' 16" +4h 40' 16"
15 ROESELER KTM 44h 01' 40" +4h 44' 40"
16 STANOVNIK KTM 45h 01' 54" +5h 44' 54"
17 CHARBONNEL KTM 45h 02' 21" +5h 45' 21"
18 KRAUSE KTM 46h 04' 39" +6h 47' 39"
19 ALGAY KTM 46h 48' 42" +7h 31' 42"
20 COAKER KTM 47h 25' 03" +8h 08' 03"

pos Pilota Moto Tempo Distacco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
FRETIGNE
SAINCT
ROMA
LUNDMARK
DESPRES
MEONI
VINTERS
DE GAVARDO
COX
ULLEVALSETER
FLICK
ROESELER
GRAZIANI
DE AZEVEDO
ESTEVE PUJOL
CZACHOR
CHARBONNEL
ALGAY
COMA
COAKER
RAYNAL
KRAUSE
STANOVNIK
BORSI
CHEVALLIER
MUGNAIOLI
PIROUD
AUBIJOUX
MARCHINI
CROQUELOIS
PEREZ
AUBREE
SANNA COCCO
MONTEAUD
KEDZIERSKI
CARILLON
CASANOVA
VAN PELT
LEPAN
SACCHETTINI
BASTOUILH
ROBBE
VERBURGH
BLANCKAERT
DUBOIS
TONETTI
TARRICONE
BROUWER
CISCAR CHISBERT
DIALLO
DELAYE
LINARES
EXTANCE
FRANCOIS
RAMEL
MARCUSSON
ARAGONES
ALBOS
HAGUE
PAPA
DE VILLIERS
MINAUX
DUBUY
PAGNON
RAMON
CASTEU
MAILLARD
COUVAL
HOTTA
FERRAND
ESTEVE ORO
LICHTENSTEIGER
ROCHE
PAUL
CATTEAU
SARTORIUS

YAMAHA
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
YAMAHA
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
HONDA
KTM
KTM
ALFER
KTM
KTM
KTM
HONDA
KTM
SUZUKI
KTM
KTM
KTM
HONDA
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
HONDA
HONDA
SUZUKI
HONDA
BMW
HONDA
KTM
HONDA
BOMBARDIER
KTM
KTM
KTM
YAMAHA
CAGIVA
HONDA
HONDA
KTM
BOMBARDIER
BMW
KTM
KTM
HONDA
KTM
KTM

6h 10' 25"
6h 14' 06"
6h 16' 47"
6h 18' 31"
6h 23' 57"
6h 24' 04"
6h 30' 11"
6h 31' 27"
6h 34' 28"
6h 36' 51"
6h 38' 00"
6h 38' 42"
6h 42' 32"
6h 43' 54"
6h 44' 20"
6h 54' 49"
6h 55' 19"
6h 55' 35"
7h 04' 32"
7h 05' 01"
7h 06' 02"
7h 06' 54"
7h 13' 52"
7h 21' 06"
7h 25' 48"
7h 26' 25"
7h 26' 56"
7h 26' 59"
7h 28' 00"
7h 29' 20"
7h 32' 02"
7h 32' 12"
7h 38' 33"
7h 39' 10"
7h 39' 12"
7h 39' 18"
7h 49' 09"
7h 49' 12"
7h 58' 20"
7h 59' 14"
8h 01' 07"
8h 02' 46"
8h 04' 02"
8h 04' 06"
8h 05' 54"
8h 12' 29"
8h 15' 24"
8h 17' 38"
8h 30' 07"
8h 34' 46"
8h 38' 14"
8h 40' 22"
8h 43' 05"
8h 48' 10"
8h 48' 45"
8h 49' 51"
8h 52' 53"
8h 55' 38"
8h 56' 29"
8h 58' 27"
9h 05' 28"
9h 06' 54"
9h 10' 20"
9h 15' 35"
9h 15' 38"
9h 15' 39"
9h 22' 15"
9h 28' 53"
9h 40' 09"
9h 52' 36"
9h 56' 02"
11h 00' 00"
16h 00' 00"
16h 00' 00"
16h 00' 00"
16h 00' 00"
00' 00"
03' 41"
06' 22"
08' 06"
13' 32"
13' 39"
19' 46"
21' 02"
24' 03"
26' 26"
27' 35"
28' 17"
32' 07"
33' 29"
33' 55"
44' 24"
44' 54"
45' 10"
54' 07"
54' 36"
55' 37"
56' 29"
1h 03' 27"
1h 10' 41"
1h 15' 23"
1h 16' 00"
1h 16' 31"
1h 16' 34"
1h 17' 35"
1h 18' 55"
1h 21' 37"
1h 21' 47"
1h 28' 08"
1h 28' 45"
1h 28' 47"
1h 28' 53"
1h 38' 44"
1h 38' 47"
1h 47' 55"
1h 48' 49"
1h 50' 42"
1h 52' 21"
1h 53' 37"
1h 53' 41"
1h 55' 29"
2h 02' 04"
2h 04' 59"
2h 07' 13"
2h 19' 42"
2h 24' 21"
2h 27' 49"
2h 29' 57"
2h 32' 40"
2h 37' 45"
2h 38' 20"
2h 39' 26"
2h 42' 28"
2h 45' 13"
2h 46' 04"
2h 48' 02"
2h 55' 03"
2h 56' 29"
2h 59' 55"
3h 05' 10"
3h 05' 13"
3h 05' 14"
3h 11' 50"
3h 18' 28"
3h 29' 44"
3h 42' 11"
3h 45' 37"
4h 49' 35"
9h 49' 35"
9h 49' 35"
9h 49' 35"
9h 49' 35"





 
 
   
  © Xracer.it 2002