:: HOSPITALITY
   :: Compro-vendo
   :: Forum
   :: Chat
   :: Download
   :: e-mail
   :: CERCA NEL SITO
 


 
   :: NEWSLETTER
 


Nome

e-mail

Specialità


 
 
 

Parigi-Dakar 04 17° Giorno 18/1/04

Giorni
10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17°

Per la prima volta a uno spagnolo, Nani Roma, la Parigi – Dakar

Un successo ampiamente meritato: lo spagnolo ha dominato tutta la seconda metà della maratona africana. Sainct secondo, Despres terzo. Meoni, sesto davanti alla sorprendente Yamaha di Fretigne che si è ritagliata un posto al sole in una competizione targata KTM.

CLASSIFICA GENERALE

pos Pilota Moto Tempo Distacco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ROMA
SAINCT
DESPRES
COX
ULLEVALSETER
MEONI
FRETIGNE
DE GAVARDO
FLICK
CZACHOR
GRAZIANI
ROESELER
MARCHINI
DE AZEVEDO
STANOVNIK
LUNDMARK
CHARBONNEL
KRAUSE
ALGAY
PEREZ
CROQUELOIS
CHEVALLIER
ESTEVE PUJOL
RAYNAL
COAKER
MUGNAIOLI
PIROUD
AUBIJOUX
SACCHETTINI
AUBREE
SANNA COCCO
CASTEU
BLANCKAERT
MONTEAUD
VAN PELT
LEPAN
LINARES
KEDZIERSKI
BROUWER
TONETTI
DUBOIS
TARRICONE
EXTANCE
CASANOVA
DIALLO
PAGNON
MAILLARD
FRANCOIS
HAGUE
HOTTA
ARAGONES
ESTEVE ORO
RAMON
DE VILLIERS
VERBURGH
DELAYE
PAPA
ALBOS
MARCUSSON
MINAUX
RAMEL
CATTEAU
PAUL
COUVAL
SARTORIUS

KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
YAMAHA
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
YAMAHA
KTM
KTM
KTM
CAGIVA
KTM
HONDA
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
KTM
HONDA
HONDA
ALFER
KTM
KTM
HONDA
HONDA
KTM
KTM
BMW
BMW
YAMAHA
BOMBARDIER
SUZUKI
KTM
HONDA
HONDA
HONDA
KTM
SUZUKI
KTM
HONDA
HONDA
KTM

55h 56' 28"
56h 09' 06"
56h 40' 59"
56h 45' 34"
58h 01' 01"
59h 02' 25"
59h 23' 22"
60h 10' 30"
60h 22' 03"
61h 28' 24"
62h 03' 15"
62h 04' 26"
63h 46' 17"
64h 03' 28"
64h 12' 21"
64h 15' 12"
64h 15' 39"
66h 23' 47"
66h 39' 53"
66h 44' 15"
67h 22' 28"
67h 52' 50"
68h 30' 54"
69h 22' 13"
70h 06' 08"
70h 40' 43"
71h 11' 20"
72h 20' 07"
74h 16' 55"
74h 41' 03"
76h 05' 37"
76h 16' 01"
76h 52' 04"
77h 04' 06"
78h 20' 13"
78h 36' 23"
78h 58' 43"
79h 01' 36"
79h 19' 04"
80h 46' 27"
82h 24' 53"
83h 26' 21"
86h 05' 05"
86h 25' 44"
88h 15' 11"
90h 13' 56"
90h 55' 54"
91h 40' 40"
91h 58' 17"
92h 21' 57"
94h 33' 38"
95h 34' 24"
96h 36' 50"
96h 46' 48"
97h 52' 15"
97h 55' 04"
98h 52' 30"
98h 57' 54"
99h 59' 46"
100h 33' 37"
101h 00' 49"
106h 54' 02"
110h 46' 37"
111h 19' 53"
115h 27' 00"
00' 00"
12' 38"
44' 31"
49' 06"
2h 04' 33"
3h 05' 57"
3h 26' 54"
4h 14' 02"
4h 25' 35"
5h 31' 56"
6h 06' 47"
6h 07' 58"
7h 49' 49"
8h 07' 00"
8h 15' 53"
8h 18' 44"
8h 19' 11"
10h 27' 19"
10h 43' 25"
10h 47' 47"
11h 26' 00"
11h 56' 22"
12h 34' 26"
13h 25' 45"
14h 09' 40"
14h 44' 15"
15h 14' 52"
16h 23' 39"
18h 20' 27"
18h 44' 35"
20h 09' 09"
20h 19' 33"
20h 55' 36"
21h 07' 38"
22h 23' 45"
22h 39' 55"
23h 02' 15"
23h 05' 08"
23h 22' 36"
24h 49' 59"
26h 28' 25"
27h 29' 53"
30h 08' 37"
30h 29' 16"
32h 18' 43"
34h 17' 28"
34h 59' 26"
35h 44' 12"
36h 01' 49"
36h 25' 29"
38h 37' 10"
39h 37' 56"
40h 40' 22"
40h 50' 20"
41h 55' 47"
41h 58' 36"
42h 56' 02"
43h 01' 26"
44h 03' 18"
44h 37' 09"
45h 04' 21"
50h 57' 34"
54h 50' 09"
55h 23' 25"
59h 30' 32"





 
 
   
  © Xracer.it 2002