:: HOSPITALITY
   :: Compro-vendo
   :: Forum
   :: Chat
   :: Download
   :: e-mail
   :: CERCA NEL SITO
 


 
   :: NEWSLETTER
 


Nome

e-mail

Specialità


 
 
 

4° prova Trofeo Autunno Malagrotta
4° Trofeo Amedeo Caliciotti
26/10/03

125 Nazionali



125 NAZIONALI

Pos. Pilota Moto Club Punti Batterie
         
1. Cianfrocca Luca Golden Cross 420 170/250
2. Nardi Giuseppe Ufo Frascati 420 210/210
3. Mocini Riccardo Atina 390 250/140
4. Ferri Patrizio Civitavecchia 260 140/120
5. Sorrentino Gennaro Atina 255 85/170
6. Scialanca Fabio Caprarola 220 110/110
7. Castellucci Luca Lazio Racing 182 120/62
8. Ventura Rocco Milani 180 80/100
9. De Santis Stefano Milani 170 90/80
10. Mastronunzio Simone Power Cross 161 100/61
11. Bucci Manuelo Motomania 159 74/85
12. Volpari Pierluigi Golden Cross 158 68/90
13. Clementini Lidio CRM 149 72/77
         
  RT      
         
  Sacconi Simone Massantini   77
  Bastianelli Gino Motomania   66






 
 
   
  © Xracer.it 2002