:: HOSPITALITY
   :: Compro-vendo
   :: Forum
   :: Chat
   :: Download
   :: e-mail
   :: CERCA NEL SITO
 


 
   :: NEWSLETTER
 


Nome

e-mail

Specialità


 
 
 

4° prova Trofeo Autunno Malagrotta
4° Trofeo Amedeo Caliciotti
26/10/03


250 Major



OPEN MAJOR

Pos. Pilota Moto Club Punti Batterie
         
1. Baseotto Francesco Powe Cross 460 210/250
2. Petrella Massimo EUR 460 250/210
3. Fedeli Roberto Milani 340 170/170
4. Speranza Daniele L'aquila motor 260 140/110
5. Francucci Mario Power Cross 250 100/120
6. Camusi Luca EUR 200 100/100
7. Basile Manuele Viterbo 195 110/85
8. Balestri Gianfranco Lazio Racing 170 80/90
9. Ayroldi Fausto Oriolo 162 85/77
10. Minotti Pasquale EUR 162 90/72
11. De Simone silvio EUR 154 74/80
12. Petrangeli Patrizio Milani 144 70/74
13. Piatti Fabrizio Milani 142 72/70
         
  RT      
         
  Arenella Massimo Golden Cross   120
  De Santis Renzo Milani   77







 
 
   
  © Xracer.it 2002