:: HOSPITALITY
   :: Compro-vendo
   :: Forum
   :: Chat
   :: Download
   :: e-mail
   :: CERCA NEL SITO
 


 
   :: NEWSLETTER
 


Nome

e-mail

Specialità


 
 
 

Trofeo Italo Milani 9/11/03
5° prova Trofeo Autunno Malagrotta


250 Major



OPEN MAJOR

Pos. Pilota Moto Club Punti Batterie
         
1. Petrella Massimo EUR 500 250/250
2. Fedeli Roberto Milani 370 210/160
3. Francucci Mario Power Cross 360 180/180
4. Balestri Gianfranco Lazio Racing 350 140/210
5. Iozzi Renato Eur Malagrotta 305 160/145
6. Baseotto Francesco Power Cross 295 145/150
7. Quarato Pietro A.M.C. Viterbo 285 150/135
8. Di Domenico Pietro Oriolo 270 130/140
9. De Santis Renzo Milani 261 135/126
10. Camusi Luca EUR 245 126/119
11. Zanchi Marco Lazio racing 244 122/122
12. Speranza Daniele L'Aquila 240 110/130
13. Piccone Camillo Fiano 232 116/116
14. Minotti Pasquale EUR 232 119/113
15. De Simone Silvio EUR 223 113/110
16. Ayroldi Fausto Oriolo 216 109/109
17. Piatti Fabrizio Milani 214 106/108
18. Papa Alberto Scorpioni 214 108/106
19. Pertangeli Sandro Milani 208 104/104
20. Scaturro Giovanni EUR 204 102/102
21. Petrangeli Maurizio Milani 200 100/100







 
 
   
  © Xracer.it 2002