:: HOSPITALITY
   :: Compro-vendo
   :: Forum
   :: Chat
   :: Download
   :: e-mail
   :: CERCA NEL SITO
 


 
   :: NEWSLETTER
 


Nome

e-mail

Specialità


 
 
 

Trofeo Italo Milani 9/11/03
5° prova Trofeo Autunno Malagrotta


Open Naz.+ senior


OPEN NAZIONALI

Pos. Pilota Moto Club Punti Batterie
         
1. Milani Mirko Milani 500 250/250
2. Tomassini Franco Massantini 460 210/210
3. Navarra Mauro Golden Cross 360 180/180
4. Littà Gianluca Power Cross 310 160/150
5. Annibaldi Giovanni Power Cross 290 145/145
6. Romaniello Fabio Milani 286 126/160
7. Mattogno Andrea Motomania 276 150/126
8. Meneghello Corrado EUR Malagrotta 275 135/140
9. Torchia Davide Motomania 275 140/135
10. Paoli Massimiliano EUR Malagrotta 260 130/130
11. Di Trocchio Onorato Motomania 244 122/122



SENIOR

Pos. Pilota Moto Club Punti Batterie
         
1. Carratelli   500 250/250




 
 
   
  © Xracer.it 2002