:: HOSPITALITY
   :: Compro-vendo
   :: Forum
   :: Chat
   :: Download
   :: e-mail
   :: CERCA NEL SITO
 


 
   :: NEWSLETTER
 


Nome

e-mail

Specialità


 
 
 

Trofeo Power Cross Rignano 30/11/03

MINICROSS


MINI SENIOR




Pos. Pilota Moto Club Punti Batterie
         
1. Petrucci Danilo Racing Terni 500 250/250
2. Scorpioni Nicolas Trasimeno 420 210/210
3. Lintozzi Luca Fiano 340 170/170
4. Liberati Tommaso Milani 140 0/140
5. Di Marziantonio Daniele Power Cross 140 140/0

MINI JUNIOR

Pos. Pilota Moto Club Punti Batterie
         
1. Lupino Alessandro Trasimeno 500 250/250
2. Dominici Daniele Power Cross 380 170/210
3. Ricci David Power Cross 380 210/170
4. Panetta Andrea Colleferro 280 140/140
5. Ruzzi Davide Sorci Verdi 240 120/120
6. Lamponi Marco Sorci Verdi 220 110/110
7. De Angelis Luigi Milani 190 90/100
8. Miceli Carlo Milani 190 100/90

MINI CADETTI

Pos. Pilota Moto Club Punti Batterie
         
1. De Santis Gianmarco Power Cross 500 250/250
2. Piatkowski Davide Baglioni 350 210/140
3. Ricci Luca Power Cross 310 140/170
4. Risdonne Matteo L'Aquila Motor 240 120/120
5. Moroni Luca Sorci Verdi 210 0/210
6. Pulicani Marco Power Cross 210 110/100
7. Ciuffetelli Riccardo L'Aquila Motor 200 90/110
8. Di Marziantonio Luca Power Cross 190 100/90
9. De Carli Davide EUR 170 170/0
10. Carletti Cristian Power Cross 85 0/85
11. Bazzucchi Adriano Sorci Verdi 80 0/80

MINI DEBUTTANTI

Pos. Pilota Moto Club Punti Batterie
         
1. Grifi Lorenzo Sorci Verdi 420 170/250
2. Giuli Francesco Power Cross 420 210/210
3. Mastronunzio Alessio Power Cross 420 250/170
4. Piatti Thomas Milani 280 140/140



 
 
   
  © Xracer.it 2002