CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO 2005[1]
ASSOLUTA
                         
Posizione Pilota Motoclub Moto Graffignano 20/03/2005 Soriano 10/04/2005 Aielli 24/04/2005 Rieti 19/06/2005 Atina 04/09/2005 Monteromano 18/09/2005 Turano 16/10/2005 TOTALE Punti validi per il campionato
1 Romaniello Fabio Milani KTM 9 25 25 20       79  
2 Tomassini Franco Massantini Honda 25 20 0 5       50  
3 Pierpaoli Vincenzo Colleferro KTM 0 13 20 13       46  
4 Alesandrini Gianluca Faleri Novi Yamaha 20 16 2 4       42  
5 Zallocco Fabio Faleri Novi KTM 13 11 16 0       40  
6 Mancini Roberto Tivoli Yamaha 10 0 13 11       34  
7 Incaini Damiano Tivoli Honda 7 0 0 25       32  
8 Mastropietro Fabio BRT KTM 2 10 10 9       31  
9 Ricci Federico BRT KTM 11 0 8 8       27  
10 Mastroantonio Luciano CRM Honda 16 2 5 0       23  
11 Biagioli Roberto BRT KTM 0 0 11 10       21  
12 Guglielmetti Massimiliano Colleferro Honda 4 6 9 0       19  
13 Mancini Daniele Tivoli Yamaha 6 8 3 1       18  
14 Alì Stefano Colleferro KTM 0 0 1 16       17  
15 Landi Emanuele Colleferro KTM 8 0 7 0       15  
16 Bufacchi Gianni CRM TM 0 7 0 3       10  
17 Pittà Francesco BRT KTM 0 9 0 0       9  
18 Lampa Costantino Massantini Honda 3 5 0 0       8  
19 Patulli Fabio CRM Honda 0 0 0 7       7  
20 Fortuna Domenico CRM Honda 0 0 6 0       6  
21 Alì Federico Colleferro KTM 0 0 0 6       6  
22 Gallo Roberto Roma Racing Honda 5 0 0 0       5  
23 Biaggi Simone Faleri Novi Honda 1 0 4 0       5  
24 Fantauzzi Roberto Colleferro KTM 0 4 0 0       4  
25 Sessa Michele Faleri Novi KTM 0 3 0 0       3  
26 Masullo Alberto Milani Honda 0 0 0 2       2  
27 Bentivoglio Emiliano CRM TM 0 1 0 0       1  
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
37                        

[1]
paolo: