Logo FICr

4^ Prova Camp.to Reg.le Umbro

Org. M.C. Racing Terni

Taizzano - Narni (TR) 18/06/2006


CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1


250 CC 4T


CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE P
1 324 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 21'24.46 21'24.46
2 302 PATULLI FABIO CRM SUZUKY E 21'58.69 21'58.69
3 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 22'03.91 22'03.91
4 382 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSQUARNA E 22'05.23 22'05.23
5 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 22'09.14 22'09.14
6 303 BALDACCHINI ROBERTO PONTE S. GIO YAMAHA E 22'12.50 22'12.50
7 307 VALENTINI ALESSANDRO PONTE S. GIO YAMAHA E 22'37.07 22'37.07
8 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 22'45.89 22'45.89
9 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 22'46.98 22'46.98
10 334 MUCCIARELI MARCO ROMA RACING HONDA E 23'17.36 23'17.36
11 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 23'17.92 23'17.92
12 350 SESSA MICHELE BI&TI HONDA E 23'18.96 23'18.96
13 316 MAMMUCCARI MAURO COLLEFERRO HONDA E 23'20.53 23'20.53
14 312 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO HONDA E 21'41.62 2'00 23'41.62
15 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 24'11.68 24'11.68
16 333 ARETINI LUCA GUALDO TADIN YAMAHA E 23'20.95 1'00 24'20.95
17 386 DE STEFANIS ANDREA LUPI SIMBRUI BETA E 23'21.17 1'00 24'21.17
18 384 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSQUARNA E 24'39.62 24'39.62
19 319 PELLEGRINI ALEX CENTRO ITALI SUZUKY E 21'49.31 8'00 29'49.31
NON ARRIVATI
338 PITTA FRANCESCO BI&TI HONDA E RIT PS3 - FETTUCCIATO 3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi