Logo FICr

4^ Prova Camp.to Reg.le Umbro

Org. M.C. Racing Terni

Taizzano - Narni (TR) 18/06/2006


CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1


OLTRE 450 CC 4T


CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE P
1 573 CIARPAGLINI GLAUCO ETRURIA KTM G 20'51.58 20'51.58
2 505 TORRESI ALEXANDER FOLIGNO BETA G 20'59.70 20'59.70
3 437 FORINI JURI FOLIGNO KTM G 21'18.79 21'18.79
4 501 SPIGARELLI STEFANO GUALDO TADIN KTM G 21'39.69 21'39.69
5 409 RUGHI MARCO FOLIGNO KTM G 21'48.32 21'48.32
6 511 MARCELLINI MICHELE PONTE S. GIO KTM G 21'52.83 21'52.83
7 504 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 22'00.16 22'00.16
8 500 ALI' STEFANO BI&TI KTM G 22'05.10 22'05.10
9 531 BALDELLI FEDERICO ARRONE HUSKY G 22'26.62 22'26.62
10 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 22'34.60 22'34.60
11 550 GARUTI FABIO ROMA RACING KTM G 22'41.36 22'41.36
12 571 MONACELLI ANDREA GUALDO TADIN KTM G 22'48.93 22'48.93
13 569 BISCONTINI MARIO GUALDO TADIN HUSABERG G 23'43.60 23'43.60
14 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO G 23'51.27 23'51.27
15 528 DI MARCELLO MARCO BI&TI KTM G 23'53.25 23'53.25
16 514 GIUSTINIANI DANIELE BI&TI KTM G 23'59.05 23'59.05
17 560 MENENTI FABRIZIO TEAM PIERPAO KTM G 24'11.05 24'11.05
18 530 MORELLI MARCELLO COLLEFERRO HUSKY G 23'51.48 1'00 24'51.48
19 534 MARZIALE ANTONIO TIVOLI KTM G 26'32.64 26'32.64
20 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 27'34.41 27'34.41
NON ARRIVATI
515 PRATAIOLA ANDREA BAGLIONI BETA G RIT PS1 - FETTUCCIATO 1
570 FRANCHINI GIANLUCA COLLEFERRO KTM G


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi