Logo FICr

4^ Prova Camp.to Reg.le Umbro

Org. M.C. Racing Terni

Taizzano - Narni (TR) 18/06/2006


CLASSIFICA: PS1 - FETTUCCIATO 1



CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 400 TOMASSINI FRANCO GRAFFIGNANO SUZUKY F 315.37 5'15.37 11:05'01.86 11:10'17.23
1 573 CIARPAGLINI GLAUCO ETRURIA KTM G 315.37 5'15.37 11:27'58.26 11:33'13.63
3 435 CANTONI MATTEO FOLIGNO HUSQUARNA F 319.32 5'19.32 11:11'18.88 11:16'38.20
4 505 TORRESI ALEXANDER FOLIGNO BETA G 320.00 5'20.00 11:21'52.88 11:27'12.88
5 437 FORINI JURI FOLIGNO KTM G 321.62 5'21.62 11:19'12.27 11:24'33.89
6 401 VECCHI LUCA FOLIGNO HONDA F 323.78 5'23.78 11:03'37.92 11:09'01.70
7 722 RICCI FEDERICO MIRMIDONI F 324.07 5'24.07 12:06'55.02 12:12'19.09
8 264 CAPRIOLI EMILIANO GRAFFIGNANO SUZUKY F 324.21 5'24.21 11:43'30.91 11:48'55.13
9 324 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 327.62 5'27.62 10:57'47.22 11:03'14.84
10 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 328.67 5'28.67 11:08'04.54 11:13'33.21
11 421 CARDINALI DARIO FOLIGNO BETA F 329.27 5'29.27 11:08'26.43 11:13'55.70
12 409 RUGHI MARCO FOLIGNO KTM G 329.53 5'29.53 11:05'28.06 11:10'57.59
13 414 BIAGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 329.60 5'29.60 11:42'39.55 11:48'09.16
14 319 PELLEGRINI ALEX CENTRO ITALI SUZUKY E 329.97 5'29.97 11:10'19.43 11:15'49.40
15 312 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO HONDA E 330.27 5'30.27 10:56'08.26 11:01'38.54
16 500 ALI' STEFANO BI&TI KTM G 331.22 5'31.22 11:22'16.66 11:27'47.89
17 208 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 331.29 5'31.29 11:38'24.50 11:43'55.80
18 501 SPIGARELLI STEFANO GUALDO TADIN KTM G 331.61 5'31.61 11:19'47.97 11:25'19.59
19 511 MARCELLINI MICHELE PONTE S. GIO KTM G 331.81 5'31.81 11:20'59.22 11:26'31.04
20 529 PROIETTI ALESSANDRO FOLIGNO BETA F 332.22 5'32.22 11:23'05.88 11:28'38.10
21 455 BORDONI AGOSTINO FOLIGNO HUSKY F 332.35 5'32.35 11:12'51.69 11:18'24.05
22 423 MASSARO VINCENZO FOLIGNO KTM F 332.74 5'32.74 11:07'00.36 11:12'33.10
23 411 ALUNNO ANDREA BAGLIONI HONDA F 332.76 5'32.76 11:06'14.73 11:11'47.49
24 103 GAUDENZI MATTEO FOLIGNO HUSKY B 333.00 5'33.00 10:38'16.58 10:43'49.59
25 402 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 333.42 5'33.42 11:04'07.23 11:09'40.65
26 470 TUROLLA ANTONIO CITTA' DI FI KTM F 333.58 5'33.58 11:14'40.84 11:20'14.42
27 302 PATULLI FABIO CRM SUZUKY E 333.70 5'33.70 10:53'34.23 10:59'07.94
27 404 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 333.70 5'33.70 11:05'49.05 11:11'22.75
29 504 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 333.89 5'33.89 11:20'33.86 11:26'07.75
30 149 MARSILI MASSIMILIANO BORGO RACING B 333.90 5'33.90 11:29'52.13 11:35'26.04
31 531 BALDELLI FEDERICO ARRONE HUSKY G 334.03 5'34.03 11:25'14.68 11:30'48.71
32 338 PITTA FRANCESCO BI&TI HONDA E 334.57 5'34.57 11:16'12.75 11:21'47.33
33 141 MIRABASSI ANDREA SUZUKY B 334.70 5'34.70 10:41'56.81 10:47'31.51
34 473 FAGIOLARI ALESSIO FOLIGNO KTM F 335.20 5'35.20 10:54'37.24 11:00'12.44
35 110 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 335.77 5'35.77 10:38'37.59 10:44'13.36
36 710 GIULIOBELLO LUCA GRAFFIGNANO HONDA F 336.58 5'36.58 11:15'05.61 11:20'42.19
37 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 337.10 5'37.10 11:22'38.00 11:28'15.10
38 203 MANCINELLI NICOLA FOLIGNO HONDA C 338.17 5'38.17 10:45'25.84 10:51'04.01
39 140 LOI GIORGIO BIAGIOLI RAC KTM B 338.71 5'38.71 10:42'15.18 10:47'53.89
40 382 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSQUARNA E 338.97 5'38.97 11:02'17.36 11:07'56.33
41 115 MONINI BONINI MAURIZIO FOLIGNO HUSKY B 340.00 5'40.00 10:45'46.29 10:51'26.30
42 550 GARUTI FABIO ROMA RACING KTM G 340.13 5'40.13 11:25'58.71 11:31'38.84
43 403 ROSSI FABIO CITTA' DI CA HONDA F 340.64 5'40.64 11:04'29.57 11:10'10.21
44 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 340.95 5'40.95 10:57'22.16 11:03'03.12
45 131 POGGIOLI ANDREA FOLIGNO HUSKY B 341.24 5'41.24 10:40'55.49 10:46'36.74
46 107 PILERI DIEGO RACING TERNI KTM B 341.31 5'41.31 10:39'02.57 10:44'43.89
47 303 BALDACCHINI ROBERTO PONTE S. GIO YAMAHA E 341.48 5'41.48 10:52'02.16 10:57'43.64
48 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 341.74 5'41.74 11:09'12.96 11:14'54.70
49 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 342.17 5'42.17 10:58'52.08 11:04'34.25
50 100 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 342.71 5'42.71 10:37'45.77 10:43'28.48
51 143 MIRABASSI NICOLA SUZUKY B 342.78 5'42.78 10:42'35.96 10:48'18.75
52 112 INCAINI MIRKO GRAFFIGNANO KTM B 343.42 5'43.42 10:39'28.87 10:45'12.29
53 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 343.59 5'43.59 10:58'29.50 11:04'13.09
54 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 343.88 5'43.88 10:56'45.05 11:02'28.93
55 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 343.89 5'43.89 10:37'15.72 10:42'59.62
56 480 ZALLOCCO FABIO FALERI NOVI APRILIA F 344.01 5'44.01 11:14'18.81 11:20'02.83
57 135 PEDANA DANIELE GUALDO TADIN HUSKY B 345.37 5'45.37 10:41'14.47 10:46'59.84
58 268 LAURI ORAZIO MIRMIDONI KTM C 346.66 5'46.66 11:43'51.01 11:49'37.68
59 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 346.84 5'46.84 11:08'48.14 11:14'34.98
60 307 VALENTINI ALESSANDRO PONTE S. GIO YAMAHA E 347.33 5'47.33 10:53'57.43 10:59'44.77
61 129 LAURETI STEFANO FOLIGNO HUSKY B 348.07 5'48.07 10:39'53.31 10:45'41.39
62 119 BONIFAZI SIMONE FOLIGNO HUSKY B 348.88 5'48.88 10:46'06.45 10:51'55.33
63 241 FIORUCCI FABRIZIO CENTRO ITALI HONDA C 349.06 5'49.06 10:51'39.03 10:57'28.09
64 571 MONACELLI ANDREA GUALDO TADIN KTM G 349.64 5'49.64 11:28'37.88 11:34'27.53
65 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 351.48 5'51.48 12:08'36.99 12:14'28.47
66 350 SESSA MICHELE BI&TI HONDA E 351.50 5'51.50 11:00'46.14 11:06'37.64
67 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 351.96 5'51.96 11:12'08.19 11:18'00.15
68 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 352.60 5'52.60 10:54'59.88 11:00'52.49
69 109 RONCARATI NICO FOLIGNO KTM B 354.39 5'54.39 10:40'13.67 10:46'08.06
70 720 ROSSI FEDERICO LUPI SIMBRUI BETA F 355.40 5'55.40 12:13'44.06 12:19'39.46
71 218 PROIETTI GIANMARIO GRAFFIGNANO HONDA C 355.69 5'55.69 11:17'04.73 11:23'00.43
72 205 MASCIOLI ALESSANDRO FOLIGNO HUSKY C 356.22 5'56.22 10:44'51.49 10:50'47.72
73 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 357.32 5'57.32 11:13'54.83 11:19'52.16
74 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO G 358.42 5'58.42 11:26'19.15 11:32'17.57
75 122 FERRETTI MATTEO COLLEFERRO KTM B 359.19 5'59.19 10:40'34.76 10:46'33.95
76 230 CAPOBIANCHI SIMONE BIAGIOLI RAC KTM C 360.30 6'00.30 11:44'10.91 11:50'11.22
77 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM HONDA C 360.61 6'00.61 10:49'14.06 10:55'14.68
78 334 MUCCIARELI MARCO ROMA RACING HONDA E 361.26 6'01.26 10:59'39.08 11:05'40.35
79 440 VISANI ANTONIO GIUSEPPE GRAFFIGNANO F 361.45 6'01.45 11:11'37.56 11:17'39.01
80 333 ARETINI LUCA GUALDO TADIN YAMAHA E 361.53 6'01.53 10:59'12.55 11:05'14.08
81 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 361.98 6'01.98 11:01'27.04 11:07'29.03
82 718 ROSSI DANIELE LUPI SIMBRUI TM F 362.64 6'02.64 11:15'27.35 11:21'29.99
83 530 MORELLI MARCELLO COLLEFERRO HUSKY G 362.85 6'02.85 11:24'07.93 11:30'10.79
84 316 MAMMUCCARI MAURO COLLEFERRO HONDA E 362.96 6'02.96 10:55'24.42 11:01'27.38
85 560 MENENTI FABRIZIO TEAM PIERPAO KTM G 363.84 6'03.84 11:26'41.76 11:32'45.61
86 569 BISCONTINI MARIO GUALDO TADIN HUSABERG G 364.66 6'04.66 11:29'02.21 11:35'06.87
87 160 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 364.99 6'04.99 10:44'29.81 10:50'34.81
88 528 DI MARCELLO MARCO BI&TI KTM G 365.05 6'05.05 11:24'52.11 11:30'57.16
89 224 ZANON PAOLO CRM HONDA C 365.41 6'05.41 11:42'14.03 11:48'19.45
90 386 DE STEFANIS ANDREA LUPI SIMBRUI BETA E 365.60 6'05.60 11:00'04.17 11:06'09.78
91 712 GENTILI ALESSANDRO CRM HONDA F 367.51 6'07.51 11:20'08.02 11:26'15.54
92 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 368.23 6'08.23 11:24'29.33 11:30'37.57
93 134 LEONARDI JORDI CRM TM B 371.08 6'11.08 10:41'34.32 10:47'45.41
94 514 GIUSTINIANI DANIELE BI&TI KTM G 371.35 6'11.35 12:17'08.66 12:23'20.01
95 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BIAGIOLI RAC KTM B 371.65 6'11.65 10:42'56.86 10:49'08.51
96 448 MANCINI PIERO GRAFFIGNANO F 374.48 6'14.48 11:12'29.32 11:18'43.80
97 213 CANGIANO MASSIMILIANO RACING TERNI C 376.35 6'16.35 10:46'29.02 10:52'45.37
98 429 VOLPI CARLO FOLIGNO KTM F 377.38 6'17.38 11:09'35.62 11:15'53.00
99 158 PALOMBI GIORGIO GRAFFIGNANO HONDA B 377.88 6'17.88 10:44'03.82 10:50'21.70
100 384 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSQUARNA E 379.96 6'19.96 11:00'24.32 11:06'44.29
101 494 STINCHELLI GIORGIO FALERI NOVI KTM F 385.17 6'25.17 11:13'32.34 11:19'57.52
102 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 387.28 6'27.28 10:58'06.12 11:04'33.40
103 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 388.39 6'28.39 10:51'17.17 10:57'45.56
104 262 CARPINELLI ALBERTO GRAFFIGNANO GAS GAS C 388.47 6'28.47 10:48'53.70 10:55'22.18
105 266 ROSSI FRANCESCO LUPI SIMBRUI TM C 390.21 6'30.21 11:48'25.04 11:54'55.25
106 716 BRUNELLI RICCARDO FALERI NOVI YAMAHA F 390.78 6'30.78 11:15'49.32 11:22'20.10
107 156 MARROCCO CRISTINA GRAFFIGNANO SUZUKY B 393.34 6'33.34 10:43'43.56 10:50'16.90
108 534 MARZIALE ANTONIO TIVOLI KTM G 405.47 6'45.47 11:25'36.02 11:32'21.50
109 139 MATTIOLI ANDREA RACING TERNI TM B 407.53 6'47.53 10:43'16.75 10:50'04.28
110 258 JELINEK CARL JASON BI&TI KTM C 433.76 7'13.76 10:49'34.65 10:56'48.41
NON ARRIVATI
428 GENTILI SANDRO MONTEROMANO KTM F
515 PRATAIOLA ANDREA BAGLIONI BETA G


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi