Logo FICr

4^ Prova Camp.to Reg.le Umbro

Org. M.C. Racing Terni

Taizzano - Narni (TR) 18/06/2006


CLASSIFICA: PS2 - FETTUCCIATO 2



CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 573 CIARPAGLINI GLAUCO ETRURIA KTM G 314.57 5'14.57 12:41'58.15 12:47'12.73
2 505 TORRESI ALEXANDER FOLIGNO BETA G 315.21 5'15.21 12:35'43.82 12:40'59.03
3 435 CANTONI MATTEO FOLIGNO HUSQUARNA F 315.68 5'15.68 12:27'01.52 12:32'17.20
4 264 CAPRIOLI EMILIANO GRAFFIGNANO SUZUKY F 316.12 5'16.12 12:10'47.87 12:16'04.00
5 401 VECCHI LUCA FOLIGNO HONDA F 317.42 5'17.42 12:21'29.45 12:26'46.88
6 437 FORINI JURI FOLIGNO KTM G 317.52 5'17.52 12:36'19.27 12:41'36.80
7 722 RICCI FEDERICO MIRMIDONI F 321.50 5'21.50 12:31'33.07 12:36'54.57
8 324 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 322.10 5'22.10 12:18'40.85 12:24'02.95
9 455 BORDONI AGOSTINO FOLIGNO HUSKY F 322.65 5'22.65 12:28'39.33 12:34'01.98
10 312 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO HONDA E 323.77 5'23.77 12:18'18.54 12:23'42.32
11 501 SPIGARELLI STEFANO GUALDO TADIN KTM G 324.36 5'24.36 12:34'50.83 12:40'15.19
12 423 MASSARO VINCENZO FOLIGNO KTM F 326.17 5'26.17 12:27'53.01 12:33'19.19
13 529 PROIETTI ALESSANDRO FOLIGNO BETA F 326.83 5'26.83 12:37'43.66 12:43'10.50
14 141 MIRABASSI ANDREA SUZUKY B 327.26 5'27.26 12:00'29.28 12:05'56.55
15 319 PELLEGRINI ALEX CENTRO ITALI SUZUKY E 327.78 5'27.78 12:27'23.83 12:32'51.61
16 149 MARSILI MASSIMILIANO BORGO RACING B 327.87 5'27.87 12:45'09.06 12:50'36.93
17 382 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSQUARNA E 327.90 5'27.90 12:22'41.83 12:28'09.74
18 504 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 328.00 5'28.00 12:34'10.60 12:39'38.61
19 421 CARDINALI DARIO FOLIGNO BETA F 328.22 5'28.22 12:26'26.13 12:31'54.36
20 470 TUROLLA ANTONIO CITTA' DI FI KTM F 328.35 5'28.35 12:30'57.45 12:36'25.80
21 302 PATULLI FABIO CRM SUZUKY E 328.53 5'28.53 12:12'01.90 12:17'30.44
22 402 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 329.89 5'29.89 12:21'56.96 12:27'26.85
23 143 MIRABASSI NICOLA SUZUKY B 329.91 5'29.91 12:00'50.54 12:06'20.45
24 409 RUGHI MARCO FOLIGNO KTM G 330.07 5'30.07 12:23'01.17 12:28'31.25
25 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 330.10 5'30.10 11:57'51.09 12:03'21.19
26 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 330.37 5'30.37 12:11'24.40 12:16'54.77
27 511 MARCELLINI MICHELE PONTE S. GIO KTM G 330.38 5'30.38 12:37'19.85 12:42'50.23
28 103 GAUDENZI MATTEO FOLIGNO HUSKY B 330.50 5'30.50 12:00'05.33 12:05'35.84
29 100 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 330.53 5'30.53 11:58'43.21 12:04'13.74
30 400 TOMASSINI FRANCO GRAFFIGNANO SUZUKY F 330.82 5'30.82 12:20'33.21 12:26'04.04
31 303 BALDACCHINI ROBERTO PONTE S. GIO YAMAHA E 330.94 5'30.94 12:12'22.23 12:17'53.18
32 403 ROSSI FABIO CITTA' DI CA HONDA F 331.19 5'31.19 12:22'25.55 12:27'56.74
33 500 ALI' STEFANO BI&TI KTM G 331.37 5'31.37 12:36'46.36 12:42'17.74
34 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 331.47 5'31.47 12:15'26.09 12:20'57.56
35 107 PILERI DIEGO RACING TERNI KTM B 331.55 5'31.55 12:02'59.72 12:08'31.28
36 135 PEDANA DANIELE GUALDO TADIN HUSKY B 331.96 5'31.96 12:02'41.88 12:08'13.85
37 411 ALUNNO ANDREA BAGLIONI HONDA F 332.40 5'32.40 12:23'35.49 12:29'07.90
38 404 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 332.70 5'32.70 12:22'10.07 12:27'42.78
39 414 BIAGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 332.81 5'32.81 12:24'34.92 12:30'07.74
40 531 BALDELLI FEDERICO ARRONE HUSKY G 332.89 5'32.89 12:39'58.66 12:45'31.55
41 208 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 333.40 5'33.40 12:08'13.87 12:13'47.27
42 203 MANCINELLI NICOLA FOLIGNO HONDA C 333.59 5'33.59 12:05'55.61 12:11'29.20
43 241 FIORUCCI FABRIZIO CENTRO ITALI HONDA C 333.96 5'33.96 12:13'07.33 12:18'41.29
44 129 LAURETI STEFANO FOLIGNO HUSKY B 334.63 5'34.63 12:01'16.15 12:06'50.78
45 115 MONINI BONINI MAURIZIO FOLIGNO HUSKY B 334.88 5'34.88 12:03'53.20 12:09'28.08
46 110 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 335.37 5'35.37 11:58'12.41 12:03'47.79
47 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 335.47 5'35.47 12:24'57.82 12:30'33.30
48 131 POGGIOLI ANDREA FOLIGNO HUSKY B 336.09 5'36.09 12:02'16.02 12:07'52.11
49 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 336.74 5'36.74 12:24'11.85 12:29'48.60
50 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 337.16 5'37.16 12:15'53.35 12:21'30.51
51 338 PITTA FRANCESCO BI&TI HONDA E 337.54 5'37.54 12:18'58.09 12:24'35.64
52 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 337.60 5'37.60 12:37'03.03 12:42'40.64
53 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 338.86 5'38.86 12:28'20.02 12:33'58.88
54 307 VALENTINI ALESSANDRO PONTE S. GIO YAMAHA E 340.83 5'40.83 12:13'31.03 12:19'11.86
55 571 MONACELLI ANDREA GUALDO TADIN KTM G 340.95 5'40.95 12:44'00.87
56 112 INCAINI MIRKO GRAFFIGNANO KTM B 341.76 5'41.76 12:01'56.74 12:07'38.51
57 140 LOI GIORGIO BIAGIOLI RAC KTM B 341.89 5'41.89 12:01'35.70 12:07'17.59
58 109 RONCARATI NICO FOLIGNO KTM B 341.90 5'41.90 12:05'22.64 12:11'04.54
59 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 342.85 5'42.85 12:14'35.08 12:20'17.94
60 268 LAURI ORAZIO MIRMIDONI KTM C 343.00 5'43.00 12:12'46.01 12:18'29.01
61 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 343.60 5'43.60 12:16'10.40 12:21'54.01
62 218 PROIETTI GIANMARIO GRAFFIGNANO HONDA C 345.58 5'45.58 12:23'49.21 12:29'34.79
63 386 DE STEFANIS ANDREA LUPI SIMBRUI BETA E 345.79 5'45.79 12:19'51.78 12:25'37.58
64 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 346.76 5'46.76 12:31'48.03 12:37'34.80
65 550 GARUTI FABIO ROMA RACING KTM G 346.98 5'46.98 12:40'27.26 12:46'14.24
66 316 MAMMUCCARI MAURO COLLEFERRO HONDA E 347.45 5'47.45 12:23'15.64 12:29'03.10
67 160 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 348.65 5'48.65 12:03'20.65 12:09'09.30
68 333 ARETINI LUCA GUALDO TADIN YAMAHA E 349.69 5'49.69 12:17'22.73 12:23'12.42
69 334 MUCCIARELI MARCO ROMA RACING HONDA E 350.43 5'50.43 12:16'41.94 12:22'32.37
70 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO G 351.17 5'51.17 12:42'24.78 12:48'15.95
71 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 351.26 5'51.26 12:29'57.72 12:35'48.98
72 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM HONDA C 351.42 5'51.42 12:09'44.83 12:15'36.25
73 213 CANGIANO MASSIMILIANO RACING TERNI C 351.85 5'51.85 12:06'32.53 12:12'24.39
74 569 BISCONTINI MARIO GUALDO TADIN HUSABERG G 352.04 5'52.04 12:43'15.14 12:49'07.19
75 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 352.28 5'52.28 12:30'21.03 12:36'13.31
76 205 MASCIOLI ALESSANDRO FOLIGNO HUSKY C 353.45 5'53.45 12:06'17.60 12:12'11.05
77 530 MORELLI MARCELLO COLLEFERRO HUSKY G 353.86 5'53.86 12:40'12.95 12:46'06.81
78 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 354.07 5'54.07 12:15'39.90 12:21'33.98
79 720 ROSSI FEDERICO LUPI SIMBRUI BETA F 354.17 5'54.17 12:32'49.78 12:38'43.95
80 230 CAPOBIANCHI SIMONE BIAGIOLI RAC KTM C 356.58 5'56.58 12:05'01.28 12:10'57.86
81 528 DI MARCELLO MARCO BI&TI KTM G 356.64 5'56.64 12:38'26.19 12:44'22.84
82 224 ZANON PAOLO CRM HONDA C 356.80 5'56.80 12:08'58.82 12:14'55.63
83 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BIAGIOLI RAC KTM B 357.14 5'57.14 13:02'35.60 13:08'32.75
84 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 358.48 5'58.48 12:16'54.76 12:22'53.24
85 122 FERRETTI MATTEO COLLEFERRO KTM B 358.84 5'58.84 12:04'14.81 12:10'13.66
86 514 GIUSTINIANI DANIELE BI&TI KTM G 359.08 5'59.08 12:38'06.67 12:44'05.75
87 560 MENENTI FABRIZIO TEAM PIERPAO KTM G 360.39 6'00.39 12:40'41.45 12:46'41.84
88 384 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSQUARNA E 361.66 6'01.66 12:19'31.83 12:25'33.50
89 158 PALOMBI GIORGIO GRAFFIGNANO HONDA B 361.89 6'01.89 12:16'23.26 12:22'25.16
90 350 SESSA MICHELE BI&TI HONDA E 362.67 6'02.67 12:19'16.09 12:25'18.76
91 448 MANCINI PIERO GRAFFIGNANO F 363.88 6'03.88 12:30'37.93 12:36'41.81
92 119 BONIFAZI SIMONE FOLIGNO HUSKY B 364.24 6'04.24 12:04'37.98 12:10'42.22
93 494 STINCHELLI GIORGIO FALERI NOVI KTM F 364.51 6'04.51 12:29'15.10 12:35'19.61
94 712 GENTILI ALESSANDRO CRM HONDA F 368.00 6'08.00 12:32'01.89 12:38'09.89
95 429 VOLPI CARLO FOLIGNO KTM F 368.25 6'08.25 12:32'17.27 12:38'25.52
96 266 ROSSI FRANCESCO LUPI SIMBRUI TM C 368.80 6'08.80 13:03'56.06 13:10'04.87
97 156 MARROCCO CRISTINA GRAFFIGNANO SUZUKY B 370.52 6'10.52 12:09'22.08 12:15'32.60
98 134 LEONARDI JORDI CRM TM B 370.71 6'10.71 12:14'21.15 12:20'31.86
99 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 377.48 6'17.48 12:07'32.51 12:13'49.99
100 262 CARPINELLI ALBERTO GRAFFIGNANO GAS GAS C 378.30 6'18.30 12:14'07.17 12:20'25.47
101 716 BRUNELLI RICCARDO FALERI NOVI YAMAHA F 392.81 6'32.81 13:18'19.18 13:24'51.99
102 139 MATTIOLI ANDREA RACING TERNI TM B 393.26 6'33.26 12:13'55.99 12:20'29.25
103 258 JELINEK CARL JASON BI&TI KTM C 393.31 6'33.31 12:20'05.77 12:26'39.09
104 534 MARZIALE ANTONIO TIVOLI KTM G 398.60 6'38.60 12:39'41.36 12:46'19.97
105 718 ROSSI DANIELE LUPI SIMBRUI TM F 401.23 6'41.23 12:32'32.80 12:39'14.04
106 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 552.50 9'12.50 12:38'46.36 12:47'58.86
NON ARRIVATI
440 VISANI ANTONIO GIUSEPPE GRAFFIGNANO F
473 FAGIOLARI ALESSIO FOLIGNO KTM F
480 ZALLOCCO FABIO FALERI NOVI APRILIA F
570 FRANCHINI GIANLUCA COLLEFERRO KTM G
710 GIULIOBELLO LUCA GRAFFIGNANO HONDA F
118 COSTANTINI CLAUDIO BI&TI KTM B


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi