Logo FICr

4^ Prova Camp.to Reg.le Umbro

Org. M.C. Racing Terni

Taizzano - Narni (TR) 18/06/2006


CLASSIFICA: PS3 - FETTUCCIATO 3



CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 573 CIARPAGLINI GLAUCO ETRURIA KTM G 310.58 5'10.58 14:12'08.64 14:17'19.22
2 401 VECCHI LUCA FOLIGNO HONDA F 310.82 5'10.82 13:47'57.39 13:53'08.21
3 505 TORRESI ALEXANDER FOLIGNO BETA G 312.09 5'12.09 14:04'12.78 14:09'24.88
4 400 TOMASSINI FRANCO GRAFFIGNANO SUZUKY F 312.32 5'12.32 13:49'49.30 13:55'01.63
5 264 CAPRIOLI EMILIANO GRAFFIGNANO SUZUKY F 314.28 5'14.28 13:36'44.35 13:41'58.63
6 435 CANTONI MATTEO FOLIGNO HUSQUARNA F 315.87 5'15.87 13:54'19.65 13:59'35.53
7 324 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 318.04 5'18.04 13:43'09.13 13:48'27.18
8 437 FORINI JURI FOLIGNO KTM G 318.37 5'18.37 14:02'57.07 14:08'15.44
9 722 RICCI FEDERICO MIRMIDONI F 320.63 5'20.63 14:00'42.19 14:06'02.83
10 141 MIRABASSI ANDREA SUZUKY B 321.54 5'21.54 13:34'38.58
11 501 SPIGARELLI STEFANO GUALDO TADIN KTM G 322.28 5'22.28 14:03'28.03 14:08'50.32
12 312 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO HONDA E 322.79 5'22.79 13:44'11.53 13:49'34.32
13 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 323.05 5'23.05 13:51'45.02 13:57'08.08
14 409 RUGHI MARCO FOLIGNO KTM G 324.14 5'24.14 13:48'53.56 13:54'17.70
15 319 PELLEGRINI ALEX CENTRO ITALI SUZUKY E 324.15 5'24.15 13:49'19.01 13:54'43.17
16 421 CARDINALI DARIO FOLIGNO BETA F 324.75 5'24.75 13:52'11.04 13:57'35.80
17 423 MASSARO VINCENZO FOLIGNO KTM F 324.87 5'24.87 13:52'52.92 13:58'17.79
18 511 MARCELLINI MICHELE PONTE S. GIO KTM G 325.15 5'25.15 14:05'29.37 14:10'54.53
19 455 BORDONI AGOSTINO FOLIGNO HUSKY F 325.60 5'25.60 13:56'26.42 14:01'52.03
20 529 PROIETTI ALESSANDRO FOLIGNO BETA F 325.64 5'25.64 14:07'15.38 14:12'41.03
21 403 ROSSI FABIO CITTA' DI CA HONDA F 325.70 5'25.70 13:48'37.95 13:54'03.65
22 414 BIAGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 326.17 5'26.17 13:50'41.38 13:56'07.56
23 107 PILERI DIEGO RACING TERNI KTM B 326.29 5'26.29 13:33'49.12
24 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 326.50 5'26.50 13:37'46.79 13:43'13.29
25 504 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 326.77 5'26.77 14:05'10.93 14:10'37.71
26 402 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 326.90 5'26.90 13:48'17.41 13:53'44.32
27 208 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 327.22 5'27.22 13:33'13.79 13:38'41.01
28 302 PATULLI FABIO CRM SUZUKY E 327.65 5'27.65 13:38'52.04 13:44'19.69
29 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 328.05 5'28.05 13:40'09.13 13:45'37.19
30 103 GAUDENZI MATTEO FOLIGNO HUSKY B 328.69 5'28.69 13:32'59.71
31 382 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSQUARNA E 328.72 5'28.72 13:44'55.95 13:50'24.67
32 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 328.84 5'28.84 13:31'59.51
33 110 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 328.95 5'28.95 13:33'17.97
34 143 MIRABASSI NICOLA SUZUKY B 328.99 5'28.99 13:30'29.48 13:35'58.47
35 303 BALDACCHINI ROBERTO PONTE S. GIO YAMAHA E 329.27 5'29.27 13:38'06.71 13:43'35.98
36 203 MANCINELLI NICOLA FOLIGNO HONDA C 329.81 5'29.81 13:32'52.25 13:38'22.06
37 149 MARSILI MASSIMILIANO BORGO RACING B 330.16 5'30.16 14:15'33.23
38 404 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 330.28 5'30.28 13:53'06.14 13:58'36.42
39 100 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 330.44 5'30.44 13:32'34.48
40 140 LOI GIORGIO BIAGIOLI RAC KTM B 331.36 5'31.36 13:29'55.53 13:35'26.89
41 500 ALI' STEFANO BI&TI KTM G 331.47 5'31.47 14:04'42.22 14:10'13.69
42 411 ALUNNO ANDREA BAGLIONI HONDA F 331.49 5'31.49 13:50'19.51 13:55'51.00
43 470 TUROLLA ANTONIO CITTA' DI FI KTM F 331.54 5'31.54 14:01'20.87 14:06'52.42
44 531 BALDELLI FEDERICO ARRONE HUSKY G 332.33 5'32.33 14:10'17.86 14:15'50.20
45 135 PEDANA DANIELE GUALDO TADIN HUSKY B 333.31 5'33.31 13:30'09.92 13:35'43.23
46 307 VALENTINI ALESSANDRO PONTE S. GIO YAMAHA E 334.82 5'34.82 13:38'23.74 13:43'58.56
47 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 335.38 5'35.38 13:39'20.00 13:44'55.38
48 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 336.09 5'36.09 14:05'54.29 14:11'30.39
49 550 GARUTI FABIO ROMA RACING KTM G 336.24 5'36.24 14:10'37.51 14:16'13.75
50 115 MONINI BONINI MAURIZIO FOLIGNO HUSKY B 336.33 5'36.33 13:34'16.78
51 131 POGGIOLI ANDREA FOLIGNO HUSKY B 336.60 5'36.60 13:34'31.22
52 112 INCAINI MIRKO GRAFFIGNANO KTM B 336.94 5'36.94 13:33'43.41
53 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 336.99 5'36.99 13:51'07.25 13:56'44.25
54 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 337.30 5'37.30 13:41'28.46 13:47'05.77
55 218 PROIETTI GIANMARIO GRAFFIGNANO HONDA C 338.03 5'38.03 13:46'18.74 13:51'56.77
56 268 LAURI ORAZIO MIRMIDONI KTM C 338.29 5'38.29 13:36'01.64 13:41'39.94
57 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 338.38 5'38.38 13:41'51.36 13:47'29.75
58 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 338.78 5'38.78 13:52'30.12 13:58'08.90
59 350 SESSA MICHELE BI&TI HONDA E 338.85 5'38.85 13:44'37.27 13:50'16.13
60 571 MONACELLI ANDREA GUALDO TADIN KTM G 339.08 5'39.08 14:13'22.64 14:19'01.73
61 241 FIORUCCI FABRIZIO CENTRO ITALI HONDA C 339.27 5'39.27 13:35'29.60 13:41'08.88
62 119 BONIFAZI SIMONE FOLIGNO HUSKY B 339.42 5'39.42 13:32'24.51 13:38'03.94
63 109 RONCARATI NICO FOLIGNO KTM B 341.16 5'41.16 13:31'42.73 13:37'23.89
64 386 DE STEFANIS ANDREA LUPI SIMBRUI BETA E 341.81 5'41.81 13:45'38.91 13:51'20.72
65 334 MUCCIARELI MARCO ROMA RACING HONDA E 342.31 5'42.31 13:42'36.92 13:48'19.24
66 316 MAMMUCCARI MAURO COLLEFERRO HONDA E 342.42 5'42.42 13:56'06.15 14:01'48.57
67 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 343.15 5'43.15 13:53'23.07 13:59'06.22
68 333 ARETINI LUCA GUALDO TADIN YAMAHA E 344.35 5'44.35 13:43'35.74 13:49'20.09
69 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 344.89 5'44.89 13:39'40.07 13:45'24.96
70 205 MASCIOLI ALESSANDRO FOLIGNO HUSKY C 345.92 5'45.92 13:33'30.81 13:39'16.73
71 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM HONDA C 346.76 5'46.76 13:35'17.73
72 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 347.29 5'47.29 13:58'03.42 14:03'50.72
73 230 CAPOBIANCHI SIMONE BIAGIOLI RAC KTM C 348.14 5'48.14 13:32'02.38 13:37'50.53
74 530 MORELLI MARCELLO COLLEFERRO HUSKY G 348.59 5'48.59 14:07'37.45 14:13'26.04
75 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 348.61 5'48.61 13:55'43.90 14:01'32.52
76 160 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 349.38 5'49.38 13:31'27.47 13:37'16.86
77 213 CANGIANO MASSIMILIANO RACING TERNI C 349.85 5'49.85 13:34'01.28 13:39'51.14
78 129 LAURETI STEFANO FOLIGNO HUSKY B 349.99 5'49.99 13:31'05.11 13:36'55.10
79 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 350.93 5'50.93 13:42'05.84 13:47'56.77
80 514 GIUSTINIANI DANIELE BI&TI KTM G 353.41 5'53.41 14:06'16.04 14:12'09.46
81 569 BISCONTINI MARIO GUALDO TADIN HUSABERG G 353.57 5'53.57 14:13'39.54 14:19'33.11
82 528 DI MARCELLO MARCO BI&TI KTM G 354.46 5'54.46 14:06'38.06 14:12'32.53
83 718 ROSSI DANIELE LUPI SIMBRUI TM F 354.78 5'54.78 13:58'38.18 14:04'32.97
84 712 GENTILI ALESSANDRO CRM HONDA F 357.48 5'57.48 13:59'29.89 14:05'27.38
85 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 358.63 5'58.63 14:07'54.38 14:13'53.01
86 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO G 359.44 5'59.44 14:12'37.43 14:18'36.88
87 224 ZANON PAOLO CRM HONDA C 359.45 5'59.45 13:33'46.49 13:39'45.94
88 448 MANCINI PIERO GRAFFIGNANO F 360.01 6'00.01 13:55'19.66 14:01'19.67
89 429 VOLPI CARLO FOLIGNO KTM F 360.92 6'00.92 13:56'42.42 14:02'43.34
90 384 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSQUARNA E 361.03 6'01.03 13:45'10.59 13:51'11.62
91 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BIAGIOLI RAC KTM B 361.30 6'01.30 13:30'47.82 13:36'49.13
92 560 MENENTI FABRIZIO TEAM PIERPAO KTM G 365.01 6'05.01 14:10'52.29 14:16'57.31
93 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 370.77 6'10.77 13:34'39.06 13:40'49.83
94 156 MARROCCO CRISTINA GRAFFIGNANO SUZUKY B 371.70 6'11.70 13:34'22.51 13:40'34.21
95 158 PALOMBI GIORGIO GRAFFIGNANO HONDA B 379.83 6'19.83 13:41'06.41 13:47'26.25
96 262 CARPINELLI ALBERTO GRAFFIGNANO GAS GAS C 380.33 6'20.33 13:36'54.92 13:43'15.25
97 258 JELINEK CARL JASON BI&TI KTM C 384.04 6'24.04 13:58'19.73 14:04'43.77
98 534 MARZIALE ANTONIO TIVOLI KTM G 389.72 6'29.72 14:08'13.25 14:14'42.97
99 139 MATTIOLI ANDREA RACING TERNI TM B 403.11 6'43.11 13:40'49.40 13:47'32.52
NON ARRIVATI
122 FERRETTI MATTEO COLLEFERRO KTM B
134 LEONARDI JORDI CRM TM B
266 ROSSI FRANCESCO LUPI SIMBRUI TM C
338 PITTA FRANCESCO BI&TI HONDA E
494 STINCHELLI GIORGIO FALERI NOVI KTM F
716 BRUNELLI RICCARDO FALERI NOVI YAMAHA F
720 ROSSI FEDERICO LUPI SIMBRUI BETA F


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi