Logo FICr

4^ Prova Camp.to Reg.le Umbro

Org. M.C. Racing Terni

Taizzano - Narni (TR) 18/06/2006


CLASSIFICA: PS4 - FETTUCCIATO 4



CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 573 CIARPAGLINI GLAUCO ETRURIA KTM G 311.06 5'11.06 15:14'19.22
2 401 VECCHI LUCA FOLIGNO HONDA F 311.25 5'11.25 14:51'59.14 14:57'10.40
3 505 TORRESI ALEXANDER FOLIGNO BETA G 312.40 5'12.40 15:09'57.53 15:15'09.93
4 400 TOMASSINI FRANCO GRAFFIGNANO SUZUKY F 313.17 5'13.17 14:54'33.79 14:59'46.96
5 264 CAPRIOLI EMILIANO GRAFFIGNANO SUZUKY F 313.38 5'13.38 14:45'32.58 14:50'45.97
6 435 CANTONI MATTEO FOLIGNO HUSQUARNA F 315.65 5'15.65 15:00'09.61 15:05'25.27
7 324 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 316.70 5'16.70 14:56'08.05 15:01'24.76
8 722 RICCI FEDERICO MIRMIDONI F 319.63 5'19.63 15:10'31.72 15:15'51.35
9 437 FORINI JURI FOLIGNO KTM G 321.28 5'21.28 15:07'21.59 15:12'42.88
10 501 SPIGARELLI STEFANO GUALDO TADIN KTM G 321.44 5'21.44 15:05'53.02 15:11'14.47
11 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 322.09 5'22.09 15:00'32.24 15:05'54.34
12 141 MIRABASSI ANDREA SUZUKY B 322.83 5'22.83 14:41'02.58
13 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 323.16 5'23.16 14:49'40.09 14:55'03.25
14 103 GAUDENZI MATTEO FOLIGNO HUSKY B 323.93 5'23.93 14:35'29.94 14:40'53.88
15 409 RUGHI MARCO FOLIGNO KTM G 324.58 5'24.58 14:55'34.43 15:00'59.02
16 312 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO HONDA E 324.79 5'24.79 14:56'38.88 15:02'03.67
17 511 MARCELLINI MICHELE PONTE S. GIO KTM G 325.49 5'25.49 15:15'22.08 15:20'47.58
18 529 PROIETTI ALESSANDRO FOLIGNO BETA F 326.05 5'26.05 15:31'59.38 15:37'25.43
19 208 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 326.31 5'26.31 14:44'49.84 14:50'16.15
20 107 PILERI DIEGO RACING TERNI KTM B 326.37 5'26.37 14:39'42.32 14:45'08.69
21 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 327.14 5'27.14 14:37'07.02 14:42'34.16
22 319 PELLEGRINI ALEX CENTRO ITALI SUZUKY E 327.41 5'27.41 14:59'11.48 15:04'38.89
23 455 BORDONI AGOSTINO FOLIGNO HUSKY F 327.73 5'27.73 15:02'48.76 15:08'16.49
24 414 BIAGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 327.99 5'27.99 15:01'41.68 15:07'09.67
25 402 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 328.19 5'28.19 14:54'09.30 14:59'37.49
26 403 ROSSI FABIO CITTA' DI CA HONDA F 328.32 5'28.32 14:57'49.77 15:03'18.10
27 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 328.67 5'28.67 14:47'15.64
28 302 PATULLI FABIO CRM SUZUKY E 328.81 5'28.81 14:49'58.03 14:55'26.84
29 143 MIRABASSI NICOLA SUZUKY B 328.82 5'28.82 14:41'23.24 14:46'52.06
30 135 PEDANA DANIELE GUALDO TADIN HUSKY B 329.19 5'29.19 14:38'44.06 14:44'13.26
31 382 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSQUARNA E 329.64 5'29.64 14:50'39.95 14:56'09.60
32 241 FIORUCCI FABRIZIO CENTRO ITALI HONDA C 329.92 5'29.92 14:43'53.88 14:49'23.80
33 100 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 330.00 5'30.00 14:28'21.65 14:33'51.65
34 110 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 330.12 5'30.12 14:33'13.78
35 203 MANCINELLI NICOLA FOLIGNO HONDA C 330.46 5'30.46 14:43'20.06 14:48'50.53
36 423 MASSARO VINCENZO FOLIGNO KTM F 330.52 5'30.52 14:57'00.21 15:02'30.73
37 470 TUROLLA ANTONIO CITTA' DI FI KTM F 330.58 5'30.58 15:08'52.11 15:14'22.69
38 303 BALDACCHINI ROBERTO PONTE S. GIO YAMAHA E 330.81 5'30.81 14:46'15.78 14:51'46.60
39 500 ALI' STEFANO BI&TI KTM G 331.04 5'31.04 15:16'20.25 15:21'51.29
40 411 ALUNNO ANDREA BAGLIONI HONDA F 331.25 5'31.25 15:03'48.46 15:09'19.72
41 504 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 331.50 5'31.50 15:15'50.56 15:21'22.06
42 140 LOI GIORGIO BIAGIOLI RAC KTM B 331.70 5'31.70 14:42'00.54 14:47'32.25
43 131 POGGIOLI ANDREA FOLIGNO HUSKY B 331.82 5'31.82 14:42'49.77 14:48'21.60
44 149 MARSILI MASSIMILIANO BORGO RACING B 332.09 5'32.09 15:22'14.18 15:27'46.28
45 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 332.25 5'32.25 15:04'09.70 15:09'41.95
46 421 CARDINALI DARIO FOLIGNO BETA F 332.86 5'32.86 14:58'15.30 15:03'48.16
47 307 VALENTINI ALESSANDRO PONTE S. GIO YAMAHA E 334.09 5'34.09 14:49'15.16 14:54'49.25
48 129 LAURETI STEFANO FOLIGNO HUSKY B 336.90 5'36.90 14:40'42.18
49 404 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 337.37 5'37.37 14:52'38.91 14:58'16.28
50 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 337.43 5'37.43 14:47'29.92 14:53'07.36
51 268 LAURI ORAZIO MIRMIDONI KTM C 337.63 5'37.63 14:48'55.20 14:54'32.84
52 218 PROIETTI GIANMARIO GRAFFIGNANO HONDA C 338.00 5'38.00 14:54'59.30 15:00'37.30
53 550 GARUTI FABIO ROMA RACING KTM G 338.01 5'38.01 15:17'53.65 15:23'31.67
54 571 MONACELLI ANDREA GUALDO TADIN KTM G 339.26 5'39.26 15:21'05.78 15:26'45.04
55 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 339.93 5'39.93 14:59'35.00 15:05'14.94
56 109 RONCARATI NICO FOLIGNO KTM B 341.57 5'41.57 14:44'24.53 14:50'06.11
57 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 341.74 5'41.74 14:48'40.94 14:54'22.68
58 334 MUCCIARELI MARCO ROMA RACING HONDA E 343.36 5'43.36 14:50'23.25 14:56'06.61
59 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 343.81 5'43.81 15:08'14.84 15:13'58.66
60 119 BONIFAZI SIMONE FOLIGNO HUSKY B 344.10 5'44.10 15:03'05.23 15:08'49.33
61 115 MONINI BONINI MAURIZIO FOLIGNO HUSKY B 344.36 5'44.36 14:36'23.84 14:42'08.20
62 333 ARETINI LUCA GUALDO TADIN YAMAHA E 345.38 5'45.38 14:53'38.77 14:59'24.15
63 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM HONDA C 345.86 5'45.86 14:36'04.11 14:41'49.98
64 350 SESSA MICHELE BI&TI HONDA E 345.94 5'45.94 15:01'09.81 15:06'55.76
65 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 346.36 5'46.36 14:53'14.71 14:59'01.07
66 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 346.89 5'46.89 15:03'23.44 15:09'10.34
67 160 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 346.96 5'46.96 14:42'27.93 14:48'14.90
68 230 CAPOBIANCHI SIMONE BIAGIOLI RAC KTM C 347.05 5'47.05 14:39'54.28 14:45'41.33
69 531 BALDELLI FEDERICO ARRONE HUSKY G 347.37 5'47.37 15:17'04.15 15:22'51.52
70 316 MAMMUCCARI MAURO COLLEFERRO HONDA E 347.70 5'47.70 15:06'22.78 15:12'10.49
71 386 DE STEFANIS ANDREA LUPI SIMBRUI BETA E 347.97 5'47.97 15:02'06.90 15:07'54.87
72 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 348.93 5'48.93 14:48'08.08
73 205 MASCIOLI ALESSANDRO FOLIGNO HUSKY C 349.55 5'49.55 14:45'50.35 14:51'39.90
74 718 ROSSI DANIELE LUPI SIMBRUI TM F 350.74 5'50.74 15:07'41.13 15:13'31.87
75 569 BISCONTINI MARIO GUALDO TADIN HUSABERG G 353.33 5'53.33 15:21'22.84 15:27'16.17
76 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 353.64 5'53.64 15:04'27.57 15:10'21.21
77 712 GENTILI ALESSANDRO CRM HONDA F 354.53 5'54.53 15:04'49.57 15:10'44.10
78 213 CANGIANO MASSIMILIANO RACING TERNI C 354.74 5'54.74 14:48'20.77
79 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 354.99 5'54.99 14:50'56.11 14:56'51.11
80 514 GIUSTINIANI DANIELE BI&TI KTM G 355.21 5'55.21 15:16'40.14 15:22'35.35
81 528 DI MARCELLO MARCO BI&TI KTM G 357.10 5'57.10 15:17'30.56 15:23'27.66
82 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 358.38 5'58.38 15:00'49.83 15:06'48.22
83 429 VOLPI CARLO FOLIGNO KTM F 359.87 5'59.87 15:06'50.83 15:12'50.71
84 560 MENENTI FABRIZIO TEAM PIERPAO KTM G 361.81 6'01.81 15:18'55.59 15:24'57.41
85 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO G 362.24 6'02.24 15:23'58.84
86 156 MARROCCO CRISTINA GRAFFIGNANO SUZUKY B 363.19 6'03.19 14:58'37.79 15:04'40.99
87 530 MORELLI MARCELLO COLLEFERRO HUSKY G 366.18 6'06.18 15:18'34.94 15:24'41.12
88 224 ZANON PAOLO CRM HONDA C 366.45 6'06.45 14:43'36.59 14:49'43.04
89 112 INCAINI MIRKO GRAFFIGNANO KTM B 367.03 6'07.03 14:37'58.84 14:44'05.87
90 448 MANCINI PIERO GRAFFIGNANO F 368.03 6'08.03 15:19'40.00 15:25'48.03
91 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 375.05 6'15.05 15:19'16.62 15:25'31.67
92 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 376.76 6'16.76 14:44'08.07 14:50'24.84
93 384 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSQUARNA E 376.97 6'16.97 14:52'13.28 14:58'30.26
94 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BIAGIOLI RAC KTM B 377.07 6'17.07 14:46'30.61
95 262 CARPINELLI ALBERTO GRAFFIGNANO GAS GAS C 377.80 6'17.80
96 158 PALOMBI GIORGIO GRAFFIGNANO HONDA B 380.96 6'20.96 15:02'22.73 15:08'43.69
97 534 MARZIALE ANTONIO TIVOLI KTM G 398.85 6'38.85 15:18'12.12 15:24'50.97
NON ARRIVATI
139 MATTIOLI ANDREA RACING TERNI TM B
258 JELINEK CARL JASON BI&TI KTM C


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi