Logo FICr

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO

ORG. M.C. LUPI SIMBRUINI

Castel di Tora (RI) 7 maggio 2006


CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1


250 4 T


CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE P
1 14 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO SUZUKY E 21'54.65 21'54.65
2 16 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 21'57.69 21'57.69
3 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 22'03.45 22'03.45
4 424 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSKY E 22'31.58 22'31.58
5 22 PITTA' FRANCESCO BI&TI KTM E 22'37.53 22'37.53
6 316 MAMMUCCARI MAURO PICCIRILLI HONDA E 23'15.60 23'15.60
7 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 23'29.07 23'29.07
8 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 23'41.21 23'41.21
9 302 PATULLI FABIO CRM HONDA E 23'57.82 23'57.82
10 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 24'01.71 24'01.71
11 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 24'25.88 24'25.88
12 562 CECI TULLIO BRT HONDA E 24'30.86 24'30.86
13 382 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSKY E 25'42.63 25'42.63
14 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 26'48.32 26'48.32
15 378 TOMMASI CARLO BRT KTM E 26'25.07 1'00 27'25.07
16 386 CORATTI FRANCO LIRI HONDA E 25'35.96 34'00 59'35.96
NON ARRIVATI
350 SESSA MICHELE GRAFFIGNANO SUZUKY E NP PART - PARTENZA
358 TANI CARLO TIVOLI YAMAHA E NP PART - PARTENZA
308 SPAGNUL STEFANO PONTINO YAMAHA E RIT PS - 2 (FETTUCCIATO 2)
384 SIANO BRUNO PIANETA MOTO YAMAHA E RIT CO - C.O. 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi