Logo FICr

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO

ORG. M.C. LUPI SIMBRUINI

Castel di Tora (RI) 7 maggio 2006


CLASSIFICA: PS - 1 (FETTUCCIATO 1)



CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 6 CIANFARANI SIMONE PICCIRILLI APRILIA F 137.78 2'17.78 10:08'22.32 10:10'40.11
2 264 D'IPPOLITO GIORGIO PIERPAOLI KTM C 138.29 2'18.29 10:46'15.00 10:48'33.29
3 12 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 141.24 2'21.24 10:07'27.03 10:09'48.28
4 10 MASTROANTONIO LUCIANO GRAFFIGNANO HONDA C 141.47 2'21.47 10:13'20.18 10:15'41.66
5 18 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 141.78 2'21.78 10:15'06.42 10:17'28.21
6 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 143.31 2'23.31 10:37'03.35 10:39'26.66
7 20 ZALLOCCO FABIO FALERI NOVI APRILIA F 144.16 2'24.16 10:11'56.60 10:14'20.76
8 302 PATULLI FABIO CRM HONDA E 145.36 2'25.36 10:12'58.46 10:15'23.82
9 14 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO SUZUKY E 145.65 2'25.65 10:11'32.67 10:13'58.33
10 102 LUCCHESE MANUEL COLLEFERRO YAMAHA B 145.68 2'25.68 10:42'48.66 10:45'14.35
11 24 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 146.09 2'26.09 10:14'15.47 10:16'41.56
12 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 146.30 2'26.30 10:12'33.03 10:14'59.34
13 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 147.28 2'27.28 10:21'06.68 10:23'33.96
14 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 147.50 2'27.50 10:16'08.50 10:18'36.00
15 140 LOI GIORGIO BRT KTM B 147.99 2'27.99 10:41'27.14 10:43'55.13
16 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 148.75 2'28.75 10:23'49.36 10:26'18.11
17 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 149.02 2'29.02 10:31'14.58 10:33'43.60
18 30 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 149.26 2'29.26 10:13'44.95 10:16'14.22
19 424 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSKY E 149.52 2'29.52 10:22'47.95 10:25'17.47
20 28 MANCINI MARCO CRM HONDA F 149.55 2'29.55 10:17'00.56 10:19'30.11
21 564 MASTRONARDI CLAUDIO PONTINO KTM G 149.86 2'29.86 10:40'49.20 10:43'19.06
22 22 PITTA' FRANCESCO BI&TI KTM E 150.36 2'30.36 10:14'37.74 10:17'08.11
23 222 PROIETTI GIANMARCO GRAFFIGNANO HONDA C 150.47 2'30.47 10:47'55.73 10:50'26.21
24 26 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 151.09 2'31.09 10:10'31.35 10:13'02.44
25 4 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 151.27 2'31.27 10:06'39.84 10:09'11.11
26 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 152.33 2'32.33 10:23'20.20 10:25'52.54
27 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 152.42 2'32.42 10:43'58.33 10:46'30.75
28 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 153.21 2'33.21 10:17'24.30 10:19'57.51
29 118 COSTANTINI CLAUDIO BI&TI KTM B 153.25 2'33.25 10:40'01.94 10:42'35.19
30 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 153.83 2'33.83 10:25'42.86 10:28'16.69
31 412 OLIVERII GABRIELE TERREMOTO KTM F 154.17 2'34.17 10:21'48.45 10:24'22.62
32 476 GIULIOBELLO LUCA GRAFFIGNANO GAS GAS F 155.26 2'35.26 10:28'36.97 10:31'12.23
33 316 MAMMUCCARI MAURO PICCIRILLI HONDA E 155.34 2'35.34 10:19'09.47 10:21'44.82
34 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 155.65 2'35.65 10:18'20.45 10:20'56.10
35 562 CECI TULLIO BRT HONDA E 156.66 2'36.66 10:20'46.79 10:23'23.46
36 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM KTM C 156.70 2'36.70 10:44'50.72 10:47'27.43
37 122 FERRETTI MATTEO PICCIRILLI KTM B 156.73 2'36.73 10:38'31.20 10:41'07.93
38 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BRT KTM B 156.77 2'36.77 10:41'59.05 10:44'35.82
39 16 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 157.35 2'37.35 10:11'06.06 10:13'43.41
40 428 GENTILI SANDRO MONTEROMANO KTM F 157.66 2'37.66 10:24'19.94 10:26'57.60
41 702 CINSONO ANGELO LIRI KTM F 157.73 2'37.73 10:28'04.51 10:30'42.25
42 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 157.80 2'37.80 10:16'32.96 10:19'10.77
43 384 SIANO BRUNO PIANETA MOTO YAMAHA E 157.99 2'37.99 10:17'49.18 10:20'27.18
44 550 GARUTI FABIO ROMA RACING KTM G 158.32 2'38.32 10:35'35.16 10:38'13.49
45 560 MENENTI FABRIZIO PIERPAOLI KTM G 159.05 2'39.05 10:36'26.35 10:39'05.40
46 308 SPAGNUL STEFANO PONTINO YAMAHA E 159.09 2'39.09 10:18'05.89
47 540 MARIANI GIOVANNI BATTIST TIVOLI HUSKY G 159.82 2'39.82 10:34'29.06 10:37'08.89
48 224 ZANON PAOLO CRM KTM C 160.09 2'40.09 10:45'18.82 10:47'58.92
49 134 LEONARDI JORDI CRM TM B 160.70 2'40.70 10:44'19.67 10:47'00.37
50 706 BATTISTI ANDREA TERREMOTO KTM F 160.79 2'40.79 10:29'13.79 10:31'54.58
51 254 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 161.17 2'41.17 10:42'22.25 10:45'03.43
52 112 INCAINI MIRCO GRAFFIGNANO KTM B 162.05 2'42.05 10:38'04.85 10:40'46.90
53 432 CARZOLI CIALLI VITTORIO PICCIRILLI HONDA F 162.19 2'42.19 10:26'54.86 10:29'37.05
54 530 MORELLI MARCELLO PICCIRILLI HUSKY G 162.83 2'42.83 10:32'29.85 10:35'12.68
55 708 BATTISTI STEFANO TERREMOTO YAMAHA F 163.64 2'43.64 10:29'36.32 10:32'19.96
56 538 ARIANO ANTONIO TIVOLI KTM G 164.17 2'44.17 10:33'37.56 10:36'21.74
57 482 MARINI MARCO GRAFFIGNANO KTM G 164.25 2'44.25 10:30'25.67 10:33'09.93
58 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 164.36 2'44.36 10:25'11.73 10:27'56.10
59 520 DEL GIUDICE FABIO BRT KTM G 165.06 2'45.06 10:31'51.04 10:34'36.10
60 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO KTM G 165.51 2'45.51 10:34'52.82 10:37'38.33
61 152 BIAGGI LORENZO GRAFFIGNANO HONDA B 165.88 2'45.88 10:43'15.58 10:46'01.47
62 528 DI MARCELLO MARCO BI&TI KTM G 166.31 2'46.31 10:32'11.39 10:34'57.70
63 440 VISANI ANTONIO GIUSEPPE GRAFFIGNANO KTM F 166.46 2'46.46 10:26'07.05 10:28'53.51
64 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 166.61 2'46.61 10:45'40.36 10:48'26.97
65 382 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSKY E 166.83 2'46.83 10:19'33.60 10:22'20.43
66 448 MANCINI PIERO GRAFFIGNANO KTM F 169.27 2'49.27 10:30'47.64 10:33'36.92
67 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 169.91 2'49.91 10:27'43.55 10:30'33.47
68 570 FRANCHINI GIANLUCA PICCIRILLI KTM G 170.32 2'50.32 10:36'02.36 10:38'52.69
69 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 170.40 2'50.40 10:33'59.89 10:36'50.29
70 474 PATOCCHI ALESSIO PICCIRILLI HONDA F 170.59 2'50.59 10:26'32.14 10:29'22.74
71 104 BONANNI MARCO PICCIRILLI HUSKY B 170.69 2'50.69 10:39'23.73 10:42'14.42
72 712 GENTILI ALESSANDRO CRM HONDA F 172.77 2'52.77 10:30'03.71 10:32'56.49
73 458 POLIDORO MARCO PICCIRILLI HONDA F 173.41 2'53.41 10:24'44.57 10:27'37.98
74 378 TOMMASI CARLO BRT KTM E 174.66 2'54.66 10:20'23.08 10:23'17.74
75 510 FACCHINI MARCO VALERIO CRM SUZUKY G 176.49 2'56.49 10:32'59.44 10:35'55.94
76 542 COVI PIERMANLIO LUPI SIMBRUI SUZUKY F 177.26 2'57.26 10:27'17.07 10:30'14.33
77 124 MOSCETTA MARIO PICCIRILLI HUSKY B 178.48 2'58.48 10:39'00.17 10:41'58.66
78 534 MARZIALE ANTONIO TIVOLI KTM G 179.69 2'59.69 10:37'27.98 10:40'27.68
79 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 180.74 3'00.74 10:19'56.69 10:22'57.44
80 414 BIAGGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 184.80 3'04.80 10:22'17.93 10:25'22.74
81 262 CARPINELLI ABERTO GRAFFIGNANO GAS GAS C 190.22 3'10.22 10:47'09.88 10:50'20.10
82 136 BORDONI ALESSANDRO TIVOLI KTM B 192.48 3'12.48 10:43'32.77 10:46'45.25
83 386 CORATTI FRANCO LIRI HONDA E 193.76 3'13.76 10:18'41.69 10:21'55.45
84 258 JELINEK KARL JASON BI&TI KTM C 196.21 3'16.21 10:46'45.25 10:50'01.46
85 132 ROSSORI STEFANO LUPI SIMBRUI HUSKY B 215.13 3'35.13 10:40'25.49 10:44'00.62
NON ARRIVATI
710 BRUNELLI RICCARDO FALERI NOVI YAMAHA F FTM CO - C.O. 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi