Logo FICr

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO

ORG. M.C. LUPI SIMBRUINI

Castel di Tora (RI) 7 maggio 2006


CLASSIFICA: PS - 2 (FETTUCCIATO 2)



CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 10 MASTROANTONIO LUCIANO GRAFFIGNANO HONDA C 131.13 2'11.13 11:37'31.15 11:39'42.28
2 264 D'IPPOLITO GIORGIO PIERPAOLI KTM C 132.67 2'12.67 12:15'00.10 12:17'12.77
3 6 CIANFARANI SIMONE PICCIRILLI APRILIA F 134.82 2'14.82 11:40'51.08 11:43'05.90
4 102 LUCCHESE MANUEL COLLEFERRO YAMAHA B 135.07 2'15.07 12:09'59.20 12:12'14.28
5 140 LOI GIORGIO BRT KTM B 135.36 2'15.36 12:29'00.50 12:31'15.87
6 302 PATULLI FABIO CRM HONDA E 135.98 2'15.98 11:45'43.67 11:47'59.65
7 18 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 136.12 2'16.12 11:39'09.97 11:41'26.09
8 28 MANCINI MARCO CRM HONDA F 136.29 2'16.29 11:47'44.93 11:50'01.22
9 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 136.33 2'16.33 11:44'35.51 11:46'51.85
10 16 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 136.57 2'16.57 11:44'03.11 11:46'19.69
11 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 136.65 2'16.65 12:06'00.10 12:08'16.75
12 14 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO SUZUKY E 137.30 2'17.30 11:43'38.19 11:45'55.50
13 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 137.33 2'17.33 11:45'18.38 11:47'35.71
14 20 ZALLOCCO FABIO FALERI NOVI APRILIA F 137.97 2'17.97 11:41'36.03 11:43'54.00
15 4 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 138.76 2'18.76 11:37'07.50 11:39'26.27
16 22 PITTA' FRANCESCO BI&TI KTM E 138.84 2'18.84 11:40'07.83 11:42'26.68
17 24 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 139.07 2'19.07 11:39'40.36
18 12 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 139.81 2'19.81 11:38'09.97 11:40'29.78
19 412 OLIVERII GABRIELE TERREMOTO KTM F 139.85 2'19.85 11:51'39.94 11:53'59.79
20 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 139.89 2'19.89 11:51'01.10 11:53'20.99
21 476 GIULIOBELLO LUCA GRAFFIGNANO GAS GAS F 140.17 2'20.17 11:57'07.58 11:59'27.76
22 424 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSKY E 140.77 2'20.77 11:48'35.89 11:50'56.67
23 30 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 140.79 2'20.79 11:42'03.00 11:44'23.79
24 26 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 141.14 2'21.14 11:43'10.08 11:45'31.22
25 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 141.34 2'21.34 11:52'45.41 11:55'06.75
26 564 MASTRONARDI CLAUDIO PONTINO KTM G 142.26 2'22.26 12:14'12.91 12:16'35.18
27 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 142.54 2'22.54 11:53'16.09 11:55'38.63
28 118 COSTANTINI CLAUDIO BI&TI KTM B 142.73 2'22.73 12:17'29.06 12:19'51.79
29 414 BIAGGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 143.10 2'23.10 11:52'04.17 11:54'27.28
30 222 PROIETTI GIANMARCO GRAFFIGNANO HONDA C 144.07 2'24.07 12:11'29.05 12:13'53.13
31 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 144.16 2'24.16 11:46'53.50 11:49'17.66
32 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 146.22 2'26.22 12:12'18.79 12:14'45.01
33 112 INCAINI MIRCO GRAFFIGNANO KTM B 146.81 2'26.81 12:05'25.81 12:07'52.63
34 316 MAMMUCCARI MAURO PICCIRILLI HONDA E 147.16 2'27.16 11:46'10.02 11:48'37.18
35 384 SIANO BRUNO PIANETA MOTO YAMAHA E 147.30 2'27.30 11:48'10.28 11:50'37.58
36 428 GENTILI SANDRO MONTEROMANO KTM F 147.99 2'27.99 11:53'43.33 11:56'11.33
37 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM KTM C 148.69 2'28.69 12:18'18.50 12:20'47.19
38 706 BATTISTI ANDREA TERREMOTO KTM F 149.46 2'29.46 12:13'21.36 12:15'50.82
39 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 150.36 2'30.36 11:46'30.06 11:49'00.43
40 224 ZANON PAOLO CRM KTM C 150.43 2'30.43 12:12'50.10 12:15'20.53
41 538 ARIANO ANTONIO TIVOLI KTM G 151.00 2'31.00 12:01'56.06 12:04'27.07
42 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 151.32 2'31.32 11:54'54.63 11:57'25.95
43 440 VISANI ANTONIO GIUSEPPE GRAFFIGNANO KTM F 151.41 2'31.41 11:57'58.61 12:00'30.03
44 254 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 152.69 2'32.69 12:10'25.73 12:12'58.43
45 520 DEL GIUDICE FABIO BRT KTM G 152.81 2'32.81 12:00'13.23 12:02'46.04
46 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 152.94 2'32.94 11:55'21.20 11:57'54.15
47 560 MENENTI FABRIZIO PIERPAOLI KTM G 153.04 2'33.04 12:02'47.81 12:05'20.86
48 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO KTM G 153.38 2'33.38 12:04'46.39 12:07'19.78
49 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 153.92 2'33.92 11:47'19.44 11:49'53.36
50 550 GARUTI FABIO ROMA RACING KTM G 154.13 2'34.13 11:55'55.05 11:58'29.19
51 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BRT KTM B 154.80 2'34.80 12:08'56.89 12:11'31.69
52 432 CARZOLI CIALLI VITTORIO PICCIRILLI HONDA F 155.32 2'35.32 11:54'09.80 11:56'45.12
53 122 FERRETTI MATTEO PICCIRILLI KTM B 155.73 2'35.73 12:06'31.39 12:09'07.13
54 382 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSKY E 155.83 2'35.83 11:49'26.35 11:52'02.19
55 702 CINSONO ANGELO LIRI KTM F 156.13 2'36.13 11:56'15.59 11:58'51.72
56 530 MORELLI MARCELLO PICCIRILLI HUSKY G 157.49 2'37.49 12:00'40.01 12:03'17.51
57 708 BATTISTI STEFANO TERREMOTO YAMAHA F 157.69 2'37.69 12:13'43.47 12:16'21.17
58 152 BIAGGI LORENZO GRAFFIGNANO HONDA B 158.06 2'38.06 12:29'26.52 12:32'04.58
59 104 BONANNI MARCO PICCIRILLI HUSKY B 158.42 2'38.42 12:11'50.94 12:14'29.36
59 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 158.42 2'38.42 11:58'58.72 12:01'37.14
61 562 CECI TULLIO BRT HONDA E 158.54 2'38.54 11:50'28.02 11:53'06.56
62 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 159.20 2'39.20 12:39'40.65 12:42'19.85
63 124 MOSCETTA MARIO PICCIRILLI HUSKY B 159.28 2'39.28 12:07'32.91 12:10'12.19
64 570 FRANCHINI GIANLUCA PICCIRILLI KTM G 159.81 2'39.81 12:02'17.82 12:04'57.64
65 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 160.04 2'40.04 12:09'29.18 12:12'09.22
66 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 160.68 2'40.68 11:57'35.20 12:00'15.89
67 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 160.85 2'40.85 11:49'02.83 11:51'43.69
68 134 LEONARDI JORDI CRM TM B 163.57 2'43.57 12:08'30.07 12:11'13.64
69 542 COVI PIERMANLIO LUPI SIMBRUI SUZUKY F 163.81 2'43.81 12:11'02.17 12:13'45.99
70 378 TOMMASI CARLO BRT KTM E 165.20 2'45.20 11:49'53.60 11:52'38.81
71 510 FACCHINI MARCO VALERIO CRM SUZUKY G 167.97 2'47.97 11:59'20.64 12:02'08.62
72 458 POLIDORO MARCO PICCIRILLI HONDA F 168.49 2'48.49 11:54'32.92 11:57'21.42
73 534 MARZIALE ANTONIO TIVOLI KTM G 175.22 2'55.22 12:01'29.19 12:04'24.42
74 482 MARINI MARCO GRAFFIGNANO KTM G 177.99 2'57.99 12:07'08.59 12:10'06.58
75 386 CORATTI FRANCO LIRI HONDA E 181.38 3'01.38 11:56'40.52 11:59'41.90
NON ARRIVATI
132 ROSSORI STEFANO LUPI SIMBRUI HUSKY B FTM CO - C.O. 1
262 CARPINELLI ABERTO GRAFFIGNANO GAS GAS C FTM CO - C.O. 1
308 SPAGNUL STEFANO PONTINO YAMAHA E FTM CO - C.O. 1
448 MANCINI PIERO GRAFFIGNANO KTM F FTM CO - C.O. 1
540 MARIANI GIOVANNI BATTIST TIVOLI HUSKY G FTM CO - C.O. 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi