Logo FICr

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO

ORG. M.C. LUPI SIMBRUINI

Castel di Tora (RI) 7 maggio 2006


CLASSIFICA: PS - 3 (LINEA 1)


CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 10 MASTROANTONIO LUCIANO GRAFFIGNANO HONDA C 230.28 3'50.28 12:21'57.59 12:25'47.88
2 6 CIANFARANI SIMONE PICCIRILLI APRILIA F 233.90 3'53.90 12:25'59.79 12:29'53.69
3 4 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 241.73 4'01.73 12:23'03.78 12:27'05.52
4 316 MAMMUCCARI MAURO PICCIRILLI HONDA E 243.85 4'03.85 12:34'49.50
5 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 248.32 4'08.32 12:51'07.80 12:55'16.13
6 302 PATULLI FABIO CRM HONDA E 251.33 4'11.33 12:36'43.84 12:40'55.17
7 20 ZALLOCCO FABIO FALERI NOVI APRILIA F 252.36 4'12.36 12:27'38.13
8 102 LUCCHESE MANUEL COLLEFERRO YAMAHA B 253.31 4'13.31 12:53'39.19 12:57'52.50
9 12 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 255.28 4'15.28 12:23'55.84 12:28'11.13
10 16 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 255.43 4'15.43 12:28'04.62
11 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 255.81 4'15.81 12:38'09.68
12 24 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 255.86 4'15.86 12:26'38.25 12:30'54.12
13 264 D'IPPOLITO GIORGIO PIERPAOLI KTM C 256.89 4'16.89 13:06'23.94
14 28 MANCINI MARCO CRM HONDA F 260.05 4'20.05 12:31'43.46 12:36'03.51
15 14 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO SUZUKY E 260.37 4'20.37 12:29'26.64 12:33'47.01
16 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 261.12 4'21.12 12:40'57.97 12:45'19.09
17 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 261.36 4'21.36 12:31'07.90 12:35'29.27
18 30 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 262.43 4'22.43 12:33'00.57 12:37'23.01
19 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 262.61 4'22.61 12:42'45.43 12:47'08.04
20 424 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSKY E 264.67 4'24.67 12:41'40.71 12:46'05.39
21 118 COSTANTINI CLAUDIO BI&TI KTM B 264.97 4'24.97 13:09'53.42 13:14'18.39
22 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 265.50 4'25.50 12:46'51.48 12:51'16.98
23 412 OLIVERII GABRIELE TERREMOTO KTM F 269.84 4'29.84 12:36'10.99 12:40'40.84
24 112 INCAINI MIRCO GRAFFIGNANO KTM B 270.15 4'30.15 12:54'50.89 12:59'21.04
25 26 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 270.40 4'30.40 12:33'23.15 12:37'53.55
26 222 PROIETTI GIANMARCO GRAFFIGNANO HONDA C 271.26 4'31.26 13:02'43.94 13:07'15.20
27 22 PITTA' FRANCESCO BI&TI KTM E 274.14 4'34.14 12:28'37.57 12:33'11.72
28 414 BIAGGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 279.30 4'39.30 12:38'31.47 12:43'10.77
29 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 279.31 4'39.31 12:32'13.82 12:36'53.14
30 428 GENTILI SANDRO MONTEROMANO KTM F 281.17 4'41.17 12:54'15.59 12:58'56.77
31 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 281.55 4'41.55 13:03'46.46 13:08'28.01
32 432 CARZOLI CIALLI VITTORIO PICCIRILLI HONDA F 281.95 4'41.95 12:46'22.45 12:51'04.40
33 18 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 281.99 4'41.99 12:27'07.40 12:31'49.40
34 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 283.21 4'43.21 12:44'12.49 12:48'55.70
35 702 CINSONO ANGELO LIRI KTM F 283.93 4'43.93 12:43'40.15 12:48'24.09
36 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM KTM C 283.94 4'43.94
37 706 BATTISTI ANDREA TERREMOTO KTM F 287.36 4'47.36 13:07'57.73 13:12'45.10
38 538 ARIANO ANTONIO TIVOLI KTM G 287.96 4'47.96 12:48'16.98
39 562 CECI TULLIO BRT HONDA E 288.81 4'48.81 12:49'11.70 12:54'00.51
40 520 DEL GIUDICE FABIO BRT KTM G 290.04 4'50.04 12:47'46.55 12:52'36.59
41 564 MASTRONARDI CLAUDIO PONTINO KTM G 290.11 4'50.11 13:05'50.07 13:10'40.19
42 530 MORELLI MARCELLO PICCIRILLI HUSKY G 290.33 4'50.33 13:02'11.18 13:07'01.51
43 224 ZANON PAOLO CRM KTM C 290.78 4'50.78 13:05'14.68 13:10'05.47
44 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 291.52 4'51.52 12:35'22.12 12:40'13.64
45 152 BIAGGI LORENZO GRAFFIGNANO HONDA B 292.04 4'52.04 13:23'14.43 13:28'06.47
46 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 292.20 4'52.20 12:43'12.79 12:48'04.99
47 122 FERRETTI MATTEO PICCIRILLI KTM B 292.22 4'52.22 13:04'13.96 13:09'06.18
48 440 VISANI ANTONIO GIUSEPPE GRAFFIGNANO KTM F 294.16 4'54.16 12:47'17.31 12:52'11.47
49 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO KTM G 294.27 4'54.27 12:57'03.19 13:01'57.47
50 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 295.03 4'55.03 13:01'09.89 13:06'04.92
51 254 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 295.50 4'55.50 13:06'45.14 13:11'40.65
52 482 MARINI MARCO GRAFFIGNANO KTM G 296.32 4'56.32 13:03'14.40 13:08'10.72
53 382 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSKY E 298.24 4'58.24 12:37'33.47
54 386 CORATTI FRANCO LIRI HONDA E 300.56 5'00.56 13:00'11.39 13:05'11.96
55 560 MENENTI FABRIZIO PIERPAOLI KTM G 301.16 5'01.16 13:00'44.26 13:05'45.43
56 134 LEONARDI JORDI CRM TM B 302.10 5'02.10 13:22'42.18 13:27'44.29
57 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 303.63 5'03.63
58 104 BONANNI MARCO PICCIRILLI HUSKY B 311.62 5'11.62 13:10'20.74 13:15'32.36
59 378 TOMMASI CARLO BRT KTM E 312.70 5'12.70 12:48'43.92 12:53'56.62
60 570 FRANCHINI GIANLUCA PICCIRILLI KTM G 312.80 5'12.80 13:01'37.56 13:06'50.36
61 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 315.45 5'15.45 12:33'37.89 12:38'53.35
62 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BRT KTM B 316.03 5'16.03 13:15'17.20 13:20'33.24
63 124 MOSCETTA MARIO PICCIRILLI HUSKY B 323.86 5'23.86 13:04'43.32
64 534 MARZIALE ANTONIO TIVOLI KTM G 329.89 5'29.89 12:55'17.33 13:00'47.22
65 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 340.40 5'40.40 12:52'14.52 12:57'54.92
66 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 340.94 5'40.94 12:37'04.87 12:42'45.82
67 140 LOI GIORGIO BRT KTM B 346.90 5'46.90 13:18'28.74 13:24'15.64
68 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 382.55 6'22.55 12:30'04.55 12:36'27.10
69 476 GIULIOBELLO LUCA GRAFFIGNANO GAS GAS F 418.87 6'58.87 12:42'13.60 12:49'12.47


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi