Logo FICr

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO

ORG. M.C. LUPI SIMBRUINI

Castel di Tora (RI) 7 maggio 2006


CLASSIFICA: PS - 4 (FETTUCCIATO 3)

RIETICRONO A.S.D. (www.rieti.ficr.it)

CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 6 CIANFARANI SIMONE PICCIRILLI APRILIA F 127.93 2'07.93 13:08'05.88 13:10'13.82
2 10 MASTROANTONIO LUCIANO GRAFFIGNANO HONDA C 129.01 2'09.01 13:09'38.21 13:11'47.23
3 264 D'IPPOLITO GIORGIO PIERPAOLI KTM C 129.36 2'09.36 13:44'22.07 13:46'31.43
4 14 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO SUZUKY E 129.57 2'09.57 13:10'09.71 13:12'19.28
5 4 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 129.80 2'09.80 13:09'05.38 13:11'15.18
6 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 130.83 2'10.83 13:17'25.69 13:19'36.53
7 16 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 131.27 2'11.27 13:12'05.13 13:14'16.40
8 302 PATULLI FABIO CRM HONDA E 131.69 2'11.69 13:17'53.98 13:20'05.68
9 24 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 133.22 2'13.22 13:10'41.83 13:12'55.05
10 140 LOI GIORGIO BRT KTM B 133.28 2'13.28 13:58'43.51 14:00'56.79
11 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 133.90 2'13.90 13:21'31.07 13:23'44.97
12 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 133.97 2'13.97 13:36'17.46 13:38'31.43
13 412 OLIVERII GABRIELE TERREMOTO KTM F 134.31 2'14.31 13:21'58.37 13:24'12.69
14 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 134.36 2'14.36 13:24'07.33 13:26'21.70
15 414 BIAGGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 134.75 2'14.75 13:21'07.10 13:23'21.86
16 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 135.94 2'15.94 13:14'04.15 13:16'20.09
17 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 136.26 2'16.26 13:22'31.45 13:24'47.72
18 30 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 136.99 2'16.99 13:12'25.71
19 26 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 137.22 2'17.22 13:12'49.19 13:15'06.41
20 22 PITTA' FRANCESCO BI&TI KTM E 137.29 2'17.29 13:11'04.18 13:13'21.47
21 424 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSKY E 139.70 2'19.70 13:19'13.23 13:21'32.94
22 222 PROIETTI GIANMARCO GRAFFIGNANO HONDA C 139.86 2'19.86 13:40'59.37 13:43'19.23
23 118 COSTANTINI CLAUDIO BI&TI KTM B 139.96 2'19.96 13:43'49.54 13:46'09.51
24 20 ZALLOCCO FABIO FALERI NOVI APRILIA F 140.14 2'20.14 13:11'30.69 13:13'50.84
25 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 140.31 2'20.31 13:28'35.80 13:30'56.11
26 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 140.46 2'20.46 13:18'19.78 13:20'40.24
27 564 MASTRONARDI CLAUDIO PONTINO KTM G 140.52 2'20.52 13:39'42.50 13:42'03.02
28 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 140.60 2'20.60 13:42'56.87 13:45'17.47
29 18 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 141.75 2'21.75 13:13'17.01 13:15'38.76
30 316 MAMMUCCARI MAURO PICCIRILLI HONDA E 141.94 2'21.94 13:16'50.72 13:19'12.66
31 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 141.98 2'21.98 13:18'47.57 13:21'09.56
32 12 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 142.25 2'22.25 13:07'19.97 13:09'42.23
33 112 INCAINI MIRCO GRAFFIGNANO KTM B 142.53 2'22.53 13:35'19.31 13:37'41.84
34 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 142.87 2'22.87 13:24'59.78 13:27'22.65
35 702 CINSONO ANGELO LIRI KTM F 143.15 2'23.15 13:26'01.32 13:28'24.47
36 428 GENTILI SANDRO MONTEROMANO KTM F 143.29 2'23.29 13:23'04.73 13:25'28.02
37 538 ARIANO ANTONIO TIVOLI KTM G 144.15 2'24.15 13:32'07.46 13:34'31.62
38 562 CECI TULLIO BRT HONDA E 147.23 2'27.23 13:20'43.93 13:23'11.17
39 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM KTM C 147.38 2'27.38 13:47'00.15 13:49'27.53
40 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO KTM G 148.06 2'28.06 13:34'08.73 13:36'36.79
41 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 148.13 2'28.13 13:23'32.24 13:26'00.37
42 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 148.22 2'28.22 13:25'40.24 13:28'08.47
43 530 MORELLI MARCELLO PICCIRILLI HUSKY G 148.93 2'28.93 13:30'38.75 13:33'07.69
44 520 DEL GIUDICE FABIO BRT KTM G 149.17 2'29.17 13:30'12.05 13:32'41.22
45 102 LUCCHESE MANUEL COLLEFERRO YAMAHA B 149.21 2'29.21 13:40'03.13 13:42'32.35
46 560 MENENTI FABRIZIO PIERPAOLI KTM G 149.66 2'29.66 13:32'55.25 13:35'24.91
47 122 FERRETTI MATTEO PICCIRILLI KTM B 149.91 2'29.91 13:37'41.43 13:40'11.34
48 432 CARZOLI CIALLI VITTORIO PICCIRILLI HONDA F 151.05 2'31.05 13:24'36.99 13:27'08.04
49 440 VISANI ANTONIO GIUSEPPE GRAFFIGNANO KTM F 151.12 2'31.12 13:25'20.11 13:27'51.23
50 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BRT KTM B 152.01 2'32.01 13:38'43.94 13:41'15.96
51 386 CORATTI FRANCO LIRI HONDA E 152.29 2'32.29 13:33'18.82 13:35'51.12
52 152 BIAGGI LORENZO GRAFFIGNANO HONDA B 152.33 2'32.33 13:52'00.63 13:54'32.96
53 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 152.36 2'32.36 13:33'44.19 13:36'16.55
54 382 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSKY E 153.58 2'33.58 13:19'57.12 13:22'30.71
55 482 MARINI MARCO GRAFFIGNANO KTM G 154.20 2'34.20 13:27'13.43 13:29'47.64
56 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 155.92 2'35.92 13:15'49.11 13:18'25.03
57 104 BONANNI MARCO PICCIRILLI HUSKY B 156.11 2'36.11 13:35'42.80 13:38'18.91
58 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 156.42 2'36.42 13:19'32.99 13:22'09.41
59 124 MOSCETTA MARIO PICCIRILLI HUSKY B 156.68 2'36.68 13:36'42.31 13:39'19.00
60 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 157.80 2'37.80 14:04'56.65 14:07'34.46
61 706 BATTISTI ANDREA TERREMOTO KTM F 158.16 2'38.16 13:31'40.89 13:34'19.05
62 510 FACCHINI MARCO VALERIO CRM SUZUKY G 158.60 2'38.60 13:26'47.95 13:29'26.56
63 570 FRANCHINI GIANLUCA PICCIRILLI KTM G 158.75 2'38.75 13:32'31.07 13:35'09.83
64 224 ZANON PAOLO CRM KTM C 158.87 2'38.87 13:45'29.41 13:48'08.28
65 378 TOMMASI CARLO BRT KTM E 161.50 2'41.50 13:20'19.11 13:23'00.61
66 254 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 161.57 2'41.57 13:39'16.07 13:41'57.65
67 134 LEONARDI JORDI CRM TM B 164.18 2'44.18 13:45'02.22 13:47'46.40
68 542 COVI PIERMANLIO LUPI SIMBRUI SUZUKY F 261.79 4'21.79 13:40'33.78 13:44'55.57
69 476 GIULIOBELLO LUCA GRAFFIGNANO GAS GAS F 341.81 5'41.81 13:26'28.05 13:32'09.86


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi