Logo FICr

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO

ORG. M.C. LUPI SIMBRUINI

Castel di Tora (RI) 7 maggio 2006


CLASSIFICA: PS - 5 (LINEA 2)



CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 10 MASTROANTONIO LUCIANO GRAFFIGNANO HONDA C 230.08 3'50.08 13:53'16.31 13:57'06.40
2 6 CIANFARANI SIMONE PICCIRILLI APRILIA F 235.45 3'55.45 13:52'32.46 13:56'27.91
3 4 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 236.14 3'56.14 13:57'11.47 14:01'07.62
4 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 244.95 4'04.95 14:05'49.19 14:09'54.14
5 18 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 245.80 4'05.80 14:05'03.74 14:09'09.55
6 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 247.20 4'07.20 14:21'31.12 14:25'38.32
7 264 D'IPPOLITO GIORGIO PIERPAOLI KTM C 248.21 4'08.21 14:28'15.08 14:32'23.29
8 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 250.31 4'10.31 14:09'55.77 14:14'06.08
9 16 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 251.03 4'11.03 14:06'19.16 14:10'30.20
10 24 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 251.48 4'11.48 13:57'44.94 14:01'56.43
11 302 PATULLI FABIO CRM HONDA E 251.60 4'11.60 14:07'14.43 14:11'26.04
12 12 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 253.75 4'13.75 13:53'45.18 13:57'58.94
13 14 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO SUZUKY E 254.97 4'14.97 13:58'10.45 14:02'25.42
14 412 OLIVERII GABRIELE TERREMOTO KTM F 255.28 4'15.28 14:10'37.50 14:14'52.78
15 20 ZALLOCCO FABIO FALERI NOVI APRILIA F 255.57 4'15.57 13:58'44.98 14:03'00.55
16 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 256.18 4'16.18 14:16'21.67 14:20'37.85
17 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 256.42 4'16.42 13:59'28.83 14:03'45.26
18 26 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 257.22 4'17.22 14:04'27.63 14:08'44.86
19 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 258.42 4'18.42 14:12'13.23 14:16'31.66
20 30 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 259.23 4'19.23 13:59'54.79 14:04'14.03
21 102 LUCCHESE MANUEL COLLEFERRO YAMAHA B 259.62 4'19.62 14:27'44.25 14:32'03.88
22 414 BIAGGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 260.39 4'20.39 14:03'22.55 14:07'42.95
23 424 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSKY E 260.42 4'20.42 14:16'45.21 14:21'05.64
24 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 260.53 4'20.53 14:11'44.41 14:16'04.94
25 118 COSTANTINI CLAUDIO BI&TI KTM B 262.42 4'22.42 14:30'21.80 14:34'44.23
26 22 PITTA' FRANCESCO BI&TI KTM E 264.29 4'24.29 14:00'27.03 14:04'51.33
27 564 MASTRONARDI CLAUDIO PONTINO KTM G 266.54 4'26.54 14:31'17.21 14:35'43.75
28 112 INCAINI MIRCO GRAFFIGNANO KTM B 268.10 4'28.10 14:24'19.80 14:28'47.90
29 476 GIULIOBELLO LUCA GRAFFIGNANO GAS GAS F 269.20 4'29.20 14:15'47.78 14:20'16.98
30 222 PROIETTI GIANMARCO GRAFFIGNANO HONDA C 271.54 4'31.54 14:29'45.48 14:34'17.02
31 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 271.85 4'31.85 14:08'44.69 14:13'16.54
32 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 273.61 4'33.61 14:29'15.56 14:33'49.18
33 702 CINSONO ANGELO LIRI KTM F 273.86 4'33.86 14:14'43.72 14:19'17.59
34 428 GENTILI SANDRO MONTEROMANO KTM F 275.08 4'35.08 14:17'14.31 14:21'49.40
35 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 276.93 4'36.93 14:12'43.67 14:17'20.61
36 432 CARZOLI CIALLI VITTORIO PICCIRILLI HONDA F 277.73 4'37.73 14:17'39.03 14:22'16.77
37 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM KTM C 278.23 4'38.23 14:33'53.68 14:38'31.91
38 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 278.98 4'38.98 14:09'15.48 14:13'54.47
39 140 LOI GIORGIO BRT KTM B 279.94 4'39.94 14:46'06.98 14:50'46.93
40 562 CECI TULLIO BRT HONDA E 283.04 4'43.04 14:20'14.29 14:24'57.34
41 122 FERRETTI MATTEO PICCIRILLI KTM B 284.11 4'44.11 14:27'17.47 14:32'01.59
42 520 DEL GIUDICE FABIO BRT KTM G 284.23 4'44.23 14:19'23.49 14:24'07.72
43 386 CORATTI FRANCO LIRI HONDA E 284.37 4'44.37 14:23'13.54 14:27'57.91
44 538 ARIANO ANTONIO TIVOLI KTM G 284.75 4'44.75 14:22'14.22 14:26'58.97
45 316 MAMMUCCARI MAURO PICCIRILLI HONDA E 285.77 4'45.77 14:06'45.44 14:11'31.21
46 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 286.18 4'46.18 14:07'43.61 14:12'29.80
47 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 286.79 4'46.79 14:14'13.02 14:18'59.81
48 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 287.30 4'47.30 14:15'16.00 14:20'03.31
49 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 290.08 4'50.08 14:18'44.57 14:23'34.65
50 152 BIAGGI LORENZO GRAFFIGNANO HONDA B 290.41 4'50.41 14:40'05.43 14:44'55.84
51 706 BATTISTI ANDREA TERREMOTO KTM F 290.90 4'50.90 14:18'14.07 14:23'04.98
52 224 ZANON PAOLO CRM KTM C 291.22 4'51.22 14:32'20.33 14:37'11.56
53 482 MARINI MARCO GRAFFIGNANO KTM G 291.31 4'51.31 14:22'43.85 14:27'35.16
54 530 MORELLI MARCELLO PICCIRILLI HUSKY G 291.36 4'51.36 14:24'44.73 14:29'36.09
55 254 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 293.91 4'53.91 14:28'43.79 14:33'37.70
56 558 CORAZZA EDOARDO GRAFFIGNANO KTM G 302.06 5'02.06 14:26'14.74 14:31'16.81
57 440 VISANI ANTONIO GIUSEPPE GRAFFIGNANO KTM F 306.12 5'06.12 14:13'44.91 14:18'51.04
58 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 306.42 5'06.42 14:08'12.33 14:13'18.75
59 570 FRANCHINI GIANLUCA PICCIRILLI KTM G 306.91 5'06.91 14:25'19.33 14:30'26.24
60 382 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSKY E 307.66 5'07.66 14:11'09.56 14:16'17.23
61 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BRT KTM B 308.98 5'08.98 14:31'49.87 14:36'58.86
62 378 TOMMASI CARLO BRT KTM E 309.34 5'09.34 14:19'47.06 14:24'56.41
63 104 BONANNI MARCO PICCIRILLI HUSKY B 309.58 5'09.58 14:30'47.44 14:35'57.03
64 134 LEONARDI JORDI CRM TM B 310.33 5'10.33 14:44'38.80 14:49'49.13
65 560 MENENTI FABRIZIO PIERPAOLI KTM G 311.71 5'11.71 14:25'46.43 14:30'58.14
66 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 312.62 5'12.62 15:00'04.42 15:05'17.05
67 124 MOSCETTA MARIO PICCIRILLI HUSKY B 319.71 5'19.71 14:26'52.51 14:32'12.22
NON ARRIVATI
510 FACCHINI MARCO VALERIO CRM SUZUKY G FTM CO - C.O. 1
542 COVI PIERMANLIO LUPI SIMBRUI SUZUKY F FTM CO - C.O. 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi