Logo FICr

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO

ORG. M.C. LUPI SIMBRUINI

Castel di Tora (RI) 7 maggio 2006


CLASSIFICA: PS - 6 (FETTUCCIATO 4)


CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 10 MASTROANTONIO LUCIANO GRAFFIGNANO HONDA C 126.15 2'06.15 14:39'33.22
2 6 CIANFARANI SIMONE PICCIRILLI APRILIA F 126.42 2'06.42 14:38'27.33 14:40'33.75
3 264 D'IPPOLITO GIORGIO PIERPAOLI KTM C 127.97 2'07.97 15:13'21.68 15:15'29.65
4 16 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 129.52 2'09.52 14:45'01.09 14:47'10.61
5 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 130.19 2'10.19 14:46'43.23 14:48'53.43
6 14 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO SUZUKY E 130.55 2'10.55 14:40'44.28 14:42'54.83
7 414 BIAGGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 130.90 2'10.90 14:51'12.90 14:53'23.81
8 18 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 131.21 2'11.21 14:43'58.83 14:46'10.05
9 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 131.52 2'11.52 14:47'37.61 14:49'49.13
10 412 OLIVERII GABRIELE TERREMOTO KTM F 131.61 2'11.61 14:53'02.82 14:55'14.44
11 20 ZALLOCCO FABIO FALERI NOVI APRILIA F 132.45 2'12.45 14:41'08.06 14:43'20.51
11 102 LUCCHESE MANUEL COLLEFERRO YAMAHA B 132.45 2'12.45 15:09'31.19 15:11'43.64
13 12 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 132.99 2'12.99 14:39'05.24
14 26 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 133.39 2'13.39 14:45'33.97 14:47'47.37
15 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 133.42 2'13.42 15:06'26.95 15:08'40.37
16 30 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 133.65 2'13.65 14:43'26.37 14:45'40.03
17 4 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 133.67 2'13.67 14:40'19.61 14:42'33.28
18 140 LOI GIORGIO BRT KTM B 134.76 2'14.76 15:27'30.34 15:29'45.10
19 22 PITTA' FRANCESCO BI&TI KTM E 134.91 2'14.91 14:44'30.22 14:46'45.13
20 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 135.10 2'15.10 14:52'39.37 14:54'54.47
21 24 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 135.32 2'15.32 14:42'59.38 14:45'14.71
22 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 135.81 2'15.81 14:53'27.02 14:55'42.84
23 476 GIULIOBELLO LUCA GRAFFIGNANO GAS GAS F 135.87 2'15.87 14:56'59.68 14:59'15.55
24 118 COSTANTINI CLAUDIO BI&TI KTM B 136.34 2'16.34 15:13'52.31 15:16'08.66
25 112 INCAINI MIRCO GRAFFIGNANO KTM B 136.83 2'16.83 15:05'34.03 15:07'50.87
26 564 MASTRONARDI CLAUDIO PONTINO KTM G 136.91 2'16.91 15:11'03.63 15:13'20.55
27 424 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSKY E 137.56 2'17.56 14:50'28.09 14:52'45.65
28 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 138.13 2'18.13 14:49'17.76 14:51'35.90
29 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 138.20 2'18.20 14:58'53.19 15:01'11.39
30 702 CINSONO ANGELO LIRI KTM F 138.78 2'18.78 14:56'36.80 14:58'55.58
31 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 139.04 2'19.04 14:53'55.63 14:56'14.67
32 316 MAMMUCCARI MAURO PICCIRILLI HONDA E 139.23 2'19.23 14:48'45.01 14:51'04.25
33 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 140.66 2'20.66 15:11'59.84 15:14'20.51
34 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 142.62 2'22.62 14:55'29.44 14:57'52.07
35 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 143.16 2'23.16 14:49'45.88 14:52'09.05
36 386 CORATTI FRANCO LIRI HONDA E 143.32 2'23.32 14:50'03.79 14:52'27.11
37 428 GENTILI SANDRO MONTEROMANO KTM F 143.60 2'23.60 14:54'20.21 14:56'43.82
38 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 143.63 2'23.63 14:48'17.59 14:50'41.22
39 706 BATTISTI ANDREA TERREMOTO KTM F 144.17 2'24.17 14:57'53.06 15:00'17.23
40 224 ZANON PAOLO CRM KTM C 145.24 2'25.24 15:12'34.74 15:14'59.99
41 538 ARIANO ANTONIO TIVOLI KTM G 145.42 2'25.42 15:02'01.01 15:04'26.44
42 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 146.09 2'26.09 14:56'09.36 14:58'35.45
43 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM KTM C 147.20 2'27.20 15:19'13.01 15:21'40.22
44 520 DEL GIUDICE FABIO BRT KTM G 147.23 2'27.23 15:00'38.10 15:03'05.34
45 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 147.37 2'27.37 14:54'43.93 14:57'11.31
46 432 CARZOLI CIALLI VITTORIO PICCIRILLI HONDA F 147.57 2'27.57 14:55'05.64 14:57'33.22
47 530 MORELLI MARCELLO PICCIRILLI HUSKY G 148.23 2'28.23 15:01'06.53 15:03'34.76
48 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BRT KTM B 148.77 2'28.77 15:09'58.40 15:12'27.17
49 562 CECI TULLIO BRT HONDA E 148.86 2'28.86 14:52'14.68 14:54'43.54
50 254 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 149.72 2'29.72 15:10'22.32 15:12'52.04
51 482 MARINI MARCO GRAFFIGNANO KTM G 149.88 2'29.88 14:58'17.34 15:00'47.22
52 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 150.55 2'30.55 15:03'14.40 15:05'44.96
53 122 FERRETTI MATTEO PICCIRILLI KTM B 150.59 2'30.59 15:07'20.60 15:09'51.19
54 222 PROIETTI GIANMARCO GRAFFIGNANO HONDA C 150.93 2'30.93 15:11'32.93 15:14'03.87
55 152 BIAGGI LORENZO GRAFFIGNANO HONDA B 152.06 2'32.06 15:22'22.25 15:24'54.32
56 382 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSKY E 152.40 2'32.40 14:50'47.63 14:53'20.04
57 560 MENENTI FABRIZIO PIERPAOLI KTM G 153.28 2'33.28 15:02'53.71 15:05'27.00
58 104 BONANNI MARCO PICCIRILLI HUSKY B 153.30 2'33.30 15:04'57.31 15:07'30.61
59 570 FRANCHINI GIANLUCA PICCIRILLI KTM G 153.68 2'33.68 15:02'28.86 15:05'02.55
60 124 MOSCETTA MARIO PICCIRILLI HUSKY B 157.44 2'37.44 15:06'50.05 15:09'27.49
61 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 157.54 2'37.54 14:51'33.62 14:54'11.16
62 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 158.66 2'38.66 15:29'46.11 15:32'24.78
63 134 LEONARDI JORDI CRM TM B 159.78 2'39.78 15:08'55.54 15:11'35.32
64 378 TOMMASI CARLO BRT KTM E 161.81 2'41.81 14:51'54.32 14:54'36.14
65 440 VISANI ANTONIO GIUSEPPE GRAFFIGNANO KTM F 176.50 2'56.50 14:55'48.73 14:58'45.24
66 302 PATULLI FABIO CRM HONDA E 245.88 4'05.88 14:46'04.14 14:50'10.03


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi