Logo FICr

3^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ENDURO

ORG. M.C. LUPI SIMBRUINI

Castel di Tora (RI) 7 maggio 2006


CLASSIFICA: PS - 7 (LINEA 3)


CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 10 MASTROANTONIO LUCIANO GRAFFIGNANO HONDA C 229.80 3'49.80 15:28'01.02 15:31'50.82
2 6 CIANFARANI SIMONE PICCIRILLI APRILIA F 236.71 3'56.71 15:29'25.42 15:33'22.13
3 4 INCAINI DAMIANO GRAFFIGNANO SUZUKY C 237.37 3'57.37 15:32'37.00 15:36'34.38
4 306 MASTROPIETRO UBALDO CRM HONDA E 237.92 3'57.92 15:35'22.34 15:39'20.27
5 18 MASTROPIETRO FABIO BI&TI KTM F 241.12 4'01.12 15:34'24.72 15:38'25.84
6 264 D'IPPOLITO GIORGIO PIERPAOLI KTM C 245.11 4'05.11 15:59'07.84 16:03'12.95
7 106 BUFACCHI GIANNI CRM TM B 245.22 4'05.22 15:51'26.85 15:55'32.07
8 416 MANCINI DANIELE TIVOLI YAMAHA F 246.14 4'06.14 15:40'13.91 15:44'20.05
9 20 ZALLOCCO FABIO FALERI NOVI APRILIA F 250.15 4'10.15 15:29'56.80 15:34'06.95
10 102 LUCCHESE MANUEL COLLEFERRO YAMAHA B 251.65 4'11.65 15:55'44.84 15:59'56.50
11 12 GUGLIELMETTI MASSIMILIAN GRAFFIGNANO SUZUKY B 251.94 4'11.94 15:28'37.95 15:32'49.89
12 320 NERA CLAUDIO MASTER BIKE KTM E 253.38 4'13.38 15:37'36.27 15:41'49.65
13 24 ALI' FEDERICO BI&TI KTM G 253.95 4'13.95 15:31'13.59 15:35'27.54
14 30 LAMPA COSTANTINO MONTEROMANO HONDA F 254.39 4'14.39 15:35'46.23 15:40'00.62
15 14 ALESSANDRINI GIANLUCA GRAFFIGNANO SUZUKY E 256.24 4'16.24 15:33'54.62 15:38'10.87
16 16 MANCINI ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 256.52 4'16.52 15:33'21.64 15:37'38.16
17 118 COSTANTINI CLAUDIO BI&TI KTM B 257.56 4'17.56 16:01'42.17 16:05'59.74
18 22 PITTA' FRANCESCO BI&TI KTM E 257.70 4'17.70 15:36'55.04 15:41'12.74
19 422 PAOLIANI MARCO TIVOLI KTM F 258.70 4'18.70 15:46'47.99 15:51'06.70
20 512 DOMINICI FABIO TIVOLI KTM G 258.83 4'18.83 15:47'18.50 15:51'37.33
21 424 ZINNA MARCELLO MONTEROMANO HUSKY E 258.94 4'18.94 15:44'42.69 15:49'01.64
22 420 GENTILI ENZO MONTEROMANO HONDA F 258.95 4'18.95 15:44'12.69 15:48'31.64
23 412 OLIVERII GABRIELE TERREMOTO KTM F 259.22 4'19.22 15:54'26.80 15:58'46.03
24 140 LOI GIORGIO BRT KTM B 260.63 4'20.63 16:23'44.60 16:28'05.23
25 414 BIAGGI SIMONE GRAFFIGNANO HONDA F 260.69 4'20.69 15:38'12.64 15:42'33.34
26 564 MASTRONARDI CLAUDIO PONTINO KTM G 261.20 4'21.20 16:00'55.09 16:05'16.30
27 26 FANTAUZZI ROBERTO PIERPAOLI KTM B 262.03 4'22.03 15:30'29.21 15:34'51.25
28 112 INCAINI MIRCO GRAFFIGNANO KTM B 263.13 4'23.13 15:55'06.91 15:59'30.04
29 476 GIULIOBELLO LUCA GRAFFIGNANO GAS GAS F 263.61 4'23.61 15:40'42.36 15:45'05.97
30 322 RUGGIERO RAFFAELE PONTINO YAMAHA E 268.21 4'28.21 15:38'42.86 15:43'11.08
31 432 CARZOLI CIALLI VITTORIO PICCIRILLI HONDA F 271.00 4'31.00 15:42'12.54 15:46'43.54
32 430 SALIVA VALERIO CRM HONDA F 272.74 4'32.74 15:42'42.59 15:47'15.33
33 302 PATULLI FABIO CRM HONDA E 275.98 4'35.98 15:36'18.11 15:40'54.10
34 428 GENTILI SANDRO MONTEROMANO KTM F 276.93 4'36.93 15:49'51.02 15:54'27.96
35 702 CINSONO ANGELO LIRI KTM F 277.25 4'37.25 15:47'45.46 15:52'22.72
36 332 PERFETTI LUCA PONTINO YAMAHA E 278.45 4'38.45 15:41'43.12 15:46'21.58
37 210 ASCI CARLO PIERPAOLI KTM C 278.77 4'38.77 15:59'39.44 16:04'18.21
38 386 CORATTI FRANCO LIRI HONDA E 280.28 4'40.28 15:48'10.75 15:52'51.04
39 314 SANTANGELO ROBERTO TIVOLI YAMAHA E 280.47 4'40.47 15:39'15.48 15:43'55.96
40 488 GROSSI GIANNI BI&TI KTM F 281.58 4'41.58 15:43'39.48 15:48'21.07
41 246 MONTIROLI FABRIZIO CRM KTM C 281.75 4'41.75 16:04'19.13 16:09'00.88
42 316 MAMMUCCARI MAURO PICCIRILLI HONDA E 282.31 4'42.31 15:39'42.07 15:44'24.38
43 482 MARINI MARCO GRAFFIGNANO KTM G 282.60 4'42.60 15:57'36.27 16:02'18.87
44 706 BATTISTI ANDREA TERREMOTO KTM F 283.10 4'43.10 15:52'21.22 15:57'04.32
45 548 DI PASQUALE GIULIO BI&TI KTM G 283.59 4'43.59 15:51'52.45 15:56'36.04
46 222 PROIETTI GIANMARCO GRAFFIGNANO HONDA C 285.11 4'45.11 16:02'10.42 16:06'55.54
47 152 BIAGGI LORENZO GRAFFIGNANO HONDA B 285.19 4'45.19 16:12'56.70 16:17'41.90
48 562 CECI TULLIO BRT HONDA E 287.72 4'47.72 15:48'38.63 15:53'26.35
49 440 VISANI ANTONIO GIUSEPPE GRAFFIGNANO KTM F 289.04 4'49.04 15:46'09.63 15:50'58.68
50 224 ZANON PAOLO CRM KTM C 289.46 4'49.46 16:00'23.73 16:05'13.19
51 520 DEL GIUDICE FABIO BRT KTM G 289.80 4'49.80 15:56'17.58 16:01'07.38
52 530 MORELLI MARCELLO PICCIRILLI HUSKY G 291.25 4'51.25 15:53'49.20 15:58'40.45
53 538 ARIANO ANTONIO TIVOLI KTM G 291.71 4'51.71 15:50'32.97 15:55'24.69
54 254 CORDONI MASSIMILIANO LUPI SIMBRUI KTM B 294.12 4'54.12 16:03'20.76 16:08'14.89
55 142 AGOSTINI MASSIMILIANO BRT KTM B 296.19 4'56.19 16:07'37.89 16:12'34.09
56 570 FRANCHINI GIANLUCA PICCIRILLI KTM G 298.13 4'58.13 15:53'16.89 15:58'15.03
57 104 BONANNI MARCO PICCIRILLI HUSKY B 299.34 4'59.34 15:52'40.76 15:57'40.11
58 378 TOMMASI CARLO BRT KTM E 299.86 4'59.86 15:49'05.89 15:54'05.76
59 238 CUCITORE LUIGI BI&TI KTM C 302.60 5'02.60 16:24'15.54 16:29'18.14
60 328 DITTA ANDREA ROMA RACING HONDA E 305.41 5'05.41 15:43'09.65 15:48'15.07
61 462 CARABELLI MARCO FALERI NOVI KTM F 305.63 5'05.63 15:45'24.69 15:50'30.33
62 134 LEONARDI JORDI CRM TM B 305.82 5'05.82 15:58'06.50 16:03'12.32
63 382 ROSSI FABRIZIO LUPI SIMBRUI HUSKY E 308.09 5'08.09 15:41'08.92 15:46'17.02
64 560 MENENTI FABRIZIO PIERPAOLI KTM G 309.48 5'09.48 15:56'47.40 16:01'56.89
65 124 MOSCETTA MARIO PICCIRILLI HUSKY B 310.88 5'10.88 15:58'33.86 16:03'44.74
66 122 FERRETTI MATTEO PICCIRILLI KTM B 311.00 5'11.00 16:02'42.04 16:07'53.04


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi